Apple iPhone 8 - smartphone reconditionné grade A - 4G - 64 Go - argent
Ref. 405116759
Apple iPhone 8 - smartphone reconditionné grade A - 4G - 64 Go - argent
Ref. 405116759
- Design en verre
 - Écran Retina HD
 - Des couleurs éclatantes
 - De grands angles de vision
 - Capteur inédit
 - Éclairage de portrait
 - Chargement sans fil
 
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Autonomie | 
  | 
| Capacité de mémoire interne | 64 GB  | 
| Caractéristiques | Accessibilité (Décalage d'écran), Affichage True Tone, Display Zoom, Pixels double domaine  | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
  | 
| Chargement sans fil | Oui  | 
| Connecteurs | Lightning  | 
| Couleur | Argent  | 
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 326.0000  | 
| Détection faciale camera arrière | Détection de corps et de visage  | 
| Détection faciale camera avant | Détection de corps et de visage  | 
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes  | 
| Fabricant du processeur | Apple  | 
| Famille de système d'exploitation | iOS  | 
| Fonctionnalités caméra avant | 
  | 
| Fonctions supplémentaires | 
  | 
| Génération | 4G  | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC  | 
| Luminosité maximum | 625 cd/m2  | 
| Matériau du boîtier | Aluminium, Verre  | 
| Mode HDR | Mode Auto HDR  | 
| Mode HDR | Mode Auto HDR  | 
| Modes de caméra | Live Photos, Live Photos avec stabilisation, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode rafale, Mode retardateur, Panorama  | 
| Modes de caméra | Live Photos, Mode rafale, Mode retardateur  | 
| Numéro de modèle du fabricant | A1905  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8  | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2  | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur  | 
| Protection | 
  | 
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace  | 
| Quantité de caméras arrière | 1  | 
| Quantité de caméras avant | 1  | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique)  | 
| Rapport de contraste | 1400:1  | 
| Réglage de la mise au point | Automatique  | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels  | 
| Résolution du capteur avant | 7 mégapixels  | 
| Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels  | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps  | 
| Source de lumière caméra avant | Flash LED quad True Tone  | 
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina  | 
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS)  | 
| Système d'exploitation | iOS 13  | 
| Taille de la diagonale en cm | 11.9 cm  | 
| Taille de la diagonale en pouce | 4.7  | 
| Technologie d'affichage | Écran Retina HD avec technologie IPS  | 
| Technologie de la batterie | Lithium Ion  | 
| Technologie HDR | HDR10  | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM  | 
| Technologie de paiement | Apple Pay  | 
| Temps de parole | 840 m  | 
| Type d'affichage | LCD  | 
| Type de cadre | Avant plat  | 
| Type de capteur | BSI  | 
| Type de carte SIM | Nano SIM  | 
| Type de connecteur | 
  | 
| Type | Écran tactile (3D Touch)  | 
| Type de processeur | A11 Bionic  | 
| Zoom numérique | 5.0000  | 
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante  | 
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p)  | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
  | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | 
  | 
| Catégorie de couleur | Argent  | 
| Couleur de l'article | Argent métallique  | 
| Quantité incluse | 1   | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Reconditionné  | 
| Grade de reconditionnement | Grade A (très bon état)  | 
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.  | 
| Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC  | 
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP67  | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2  | 
| Valeur DAS | 1,36 W/kg (corps), 1,36 W/kg (tête), 3,87 W/kg (membres)  | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 3701083036999  | 
| Fabricant/Fournisseur | LARGO  | 
| Marque | Apple  | 
| Référence produit fabricant | IP864SILH1  | 
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation)  | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C  | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C  | 
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans  | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 138.4 mm  | 
| Largeur | 67.3 mm  | 
| Poids du produit | 148 g  | 
| Profondeur | 7.3 mm  | 
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments  | 
| Zoom optique | 2.0000  | 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116759_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116759_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116759_4.jpg)

















/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116758_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116760_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116761_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116677_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116681_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116682_2.jpg)