Apple iphone 8+ - Smartphone reconditionné grade A (Très bon état) - 4G - 64 Go - argent
Ref. 405116686
Apple iphone 8+ - Smartphone reconditionné grade A (Très bon état) - 4G - 64 Go - argent
Ref. 405116686
- Smartphone reconditionné de grade A offrant un excellent état et une fiabilité garantie.
- Écran Retina HD de 5,5 pouces pour une expérience visuelle immersive.
- Performances fluides grâce à la puce A11 Bionic puissante et efficace.
- Stockage de 64 Go pour conserver toutes vos applications et souvenirs.
- Connectivité 4G rapide pour rester connecté partout.
- Design élégant en argent, alliant style et robustesse.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Découvrez l’Apple iPhone 8+ reconditionné grade A, alliant performance et élégance. Avec son écran Retina de 5,5 pouces, son processeur puissant et ses 64 Go de stockage, il offre une expérience fluide en 4G. Son design argenté sophistiqué et son état quasi neuf en font un choix idéal pour un smartphone fiable et abordable. Profitez d’un iPhone performant à prix malin !
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 2675 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 64 GB |
| Caractéristiques | 3D Touch, Accessibilité (Décalage d'écran), Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Display Zoom, Pixels double domaine |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Chargement sans fil | Oui |
| Connecteurs | Lightning |
| Couleur | Argent |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 401.0000 |
| Détection faciale camera arrière | Détection de corps et de visage |
| Détection faciale camera avant | Détection de corps et de visage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.39 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 625 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Aluminium de série 7000 de qualité aérospatiale, Revêtement oléophobe, Verre |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Modes de caméra | Live Photos, Live Photos avec stabilisation, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait, Mode rafale, Mode retardateur, Panorama, Portrait Lighting (beta), Touchez pour focaliser |
| Modes de caméra | Live Photos, Mode rafale, Mode retardateur |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | A1897 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Protection |
|
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
| Rapport de contraste | 1300:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 7 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash LED quad True Tone |
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | iOS 14 |
| Taille de la diagonale en cm | 14 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 5.5 |
| Technologie d'affichage | Écran Retina HD avec technologie IPS |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Temps de parole | 1260 m |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (3D Touch) |
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Téléobjectif |
| Type de processeur | A11 Bionic |
| Zoom numérique | 10.0000 |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Argent |
| Couleur de l'article | Argent métallique |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Reconditionné |
| Grade de reconditionnement | Grade A (très bon état) |
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP67 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
| Valeur DAS | 0,94 W/kg (tête), 0,99 W/kg (corps), 2,82 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 3701083039976 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | IP8+64SILH1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 1 an |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 158.4 mm |
| Largeur | 78.1 mm |
| Poids du produit | 202 g |
| Profondeur | 7.5 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
| Zoom optique | 2.0000 |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116686_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116686_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116686_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/6/P_405116686_5.jpg)



























