Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 256 Go - Noir
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 256 Go - Noir
- Grand écran très fluide et lumineux : l’écran OLED 6,3" avec ProMotion 120 Hz offre un affichage agréable pour les vidéos, les jeux, la navigation et une bonne lisibilité en extérieur.
- Performances haut de gamme : la puce A20 Pro assure une excellente réactivité pour le multitâche.
- Photo très polyvalente : le système photo Pro Fusion 48 MP permet de capturer des images détaillées, avec ultra grand-angle, zoom puissant et meilleur contrôle de la lumière.
- Vidéo de qualité professionnelle : Création de contenu avec des vidéos très détaillées, fluides et adaptées aux usages avancés.
- Bonne autonomie et recharge rapide : conçu pour tenir toute la journée, avec une recharge rapide pratique pour récupérer de la batterie en peu de temps.
- Design premium et résistant : finition soignée, protection Ceramic Shield, résistance à l’eau et à la poussière, avec connectivité complète 5G, Wi-Fi 7 et USB-C.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L’Apple iPhone 18 Pro est un smartphone haut de gamme conçu pour offrir puissance, autonomie et qualité photo professionnelle. Son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces bénéficie de la technologie ProMotion 120 Hz, d’une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits en extérieur et d’un revêtement antireflet pour un excellent confort d’affichage. Son design unibody en aluminium, sa face avant Ceramic Shield 2, son dos Ceramic Shield et sa certification IP68 assurent une conception premium et résistante.
Équipé de la puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro offre des performances élevées pour le multitâche, la photo, la vidéo, les jeux et les usages Apple Intelligence. Son système caméra Pro Fusion 48 MP intègre une caméra principale à ouverture variable, un ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif Fusion 48 MP avec zoom de qualité optique jusqu’à 8x. Il permet également l’enregistrement vidéo avancé en 4K Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 et ProRes RAW, pour répondre aux besoins des créateurs de contenu.
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU à 7 cœurs avec Neural Accelerators, ray tracing accéléré par matériel |
| Améliorations sonores | Spatial Audio, enregistrement stéréo, quatre microphones de qualité studio, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Autonomie | Jusqu'à 24 heures en utilisation typique ; jusqu'à 36 heures en lecture vidéo ; jusqu'à 33 heures en lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, ProMotion jusqu'à 120 Hz, Dynamic Island, Always-On, HDR, True Tone, résistance à l'eau, aux éclaboussures et à la poussière IP68, Face ID, Apple Intelligence, détection des accidents |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Téléobjectif 2x de 12 MP, qualité optique 2x, 48 mm, stabilisation optique par déplacement du capteur de deuxième génération, 100 % Focus Pixels |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Téléobjectif Fusion 48 MP, 100 mm (4x), ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique 3D par déplacement du capteur et autofocus, conception tétraprisme |
| Caractéristiques 4ème caméra arrière | Téléobjectif 8x de 12 MP, qualité optique 8x, 200 mm, ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique 3D par déplacement du capteur et autofocus, conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système Fusion Pro 48 MP ; caméra principale Fusion 48 MP avec ouverture variable à quatre réglages (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0), stabilisation optique par déplacement du capteur de deuxième génération, 100 % Focus Pixels, photos de 24 MP et 48 MP |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 6 cœurs : 2 super cœurs et 4 cœurs d’efficacité |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Dual eSIM : deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, incompatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera arrière | Oui, Face ID activé par la technologie TrueDepth |
| Détection faciale camera avant | Oui, Face ID activé par la technologie TrueDepth dans la caméra avant Center Stage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, détection des accidents |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, Center Stage, vidéo Double capture, mode Nuit, Photographic Styles 3, vidéo 4K Dolby Vision, mode Cinématique, ProRes, ProRes RAW, ralenti, time-lapse, stabilisation cinématique, Spatial Audio, enregistrement stéréo, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, Always-On, HDR, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch, Apple Intelligence, Siri AI, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, NFC, USB-C, MagSafe, Qi2, Face ID, scanner LiDAR, détection des accidents, fonctionnalités satellite |
| Génération | iPhone 18 Pro |
| Interface sans fil (protocole) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, Thread, Ultra Wideband, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Localisation | Français |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium unibody, Ceramic Shield 2 à l'avant et Ceramic Shield au dos |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Modes de caméra | Mode Nuit, mode Portrait, panorama, macro, ProRAW, Smart HDR 5, Photographic Styles 3, photos spatiales |
| Modes de caméra | Mode Nuit, mode Portrait, mode Cinématique, Photographic Styles 3, ProRAW, Center Stage, Double capture |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire, iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Ouverture de l'objectif camera avant 2 | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 ; Ceramic Shield 2 à l'avant et Ceramic Shield à l'arrière |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Puissance fournie | Charge sans fil MagSafe jusqu'à 25 W ; charge sans fil Qi2 jusqu'à 25 W |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | 2 eSIM |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 MP |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur avant | 18 MP |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 MP et 48 MP |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision jusqu'à 120 i/s ; 1080p Dolby Vision jusqu'à 120 i/s ; 720p Dolby Vision à 30 i/s |
| Source de lumière caméra avant | Flash Adaptive True Tone |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique par déplacement du capteur de deuxième génération ; stabilisation optique 3D par déplacement du capteur et autofocus |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Technologie de la batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge filaire rapide jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur 60 W ou plus |
| Technologie HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG |
| Technologie | 5G, LTE, UMTS/HSPA+ et GSM/EDGE |
| Technologie de paiement | NFC avec mode lecteur et cartes Express avec réserve d'énergie |
| Technologie de sécurité | Face ID et détection des accidents |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Unibody en aluminium |
| Type de capteur | Fusion 48 MP |
| Type de carte SIM | eSIM intégrée |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type d'objectif caméra arrière | Fusion principale 48 MP à ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Téléobjectif tétraprisme 100 mm (4x) et 200 mm (8x) |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage 18 MP |
| Type de processeur | Apple A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 1440 |
| Endurance de la batterie par cycle | 1440 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope haute plage dynamique, accéléromètre haute accélération, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante, magnétomètre |
| Résolutions vidéo caméra avant | 4K Dolby Vision jusqu'à 60 i/s ; 1080p Dolby Vision jusqu'à 60 i/s |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble USB Type-C |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro gravée en 2 nm, deux Neural Engine à 16 cœurs, puce réseau sans fil Apple N1, modem cellulaire Apple C2, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Siri AI |
| Caractéristiques appareil photo | Système Fusion Pro 48 MP, zoom optique jusqu'à 8x, zoom numérique jusqu'à 40x, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, mode Nuit, ProRAW, macro 48 MP, vidéo 4K Dolby Vision, ProRes et ProRes RAW |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Couleur de l'article | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Résistance à l'eau, aux éclaboussures et à la poussière IP68, jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes selon IEC 60529 |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Normes de conformité | IEC 60529, IP68 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951416786 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJRP4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 15 cm |
| Largeur | 7.2 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | Six lames à ouverture variable pour la caméra principale ; conception tétraprisme pour les téléobjectifs |
| Zoom optique | 16.0000 |









/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285595_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285595_2.jpg)
































