Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 2 To - Noir
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 2 To - Noir
- Grand écran très fluide et lumineux : l’écran OLED 6,3" avec ProMotion 120 Hz offre un affichage agréable pour les vidéos, les jeux, la navigation et une bonne lisibilité en extérieur.
- Performances haut de gamme : la puce A20 Pro assure une excellente réactivité pour le multitâche.
- Photo très polyvalente : le système photo Pro Fusion 48 MP permet de capturer des images détaillées, avec ultra grand-angle, zoom puissant et meilleur contrôle de la lumière.
- Vidéo de qualité professionnelle : Création de contenu avec des vidéos très détaillées, fluides et adaptées aux usages avancés.
- Bonne autonomie et recharge rapide : conçu pour tenir toute la journée, avec une recharge rapide pratique pour récupérer de la batterie en peu de temps.
- Design premium et résistant : finition soignée, protection Ceramic Shield, résistance à l’eau et à la poussière, avec connectivité complète 5G, Wi-Fi 7 et USB-C.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L’Apple iPhone 18 Pro est un smartphone haut de gamme conçu pour offrir puissance, autonomie et qualité photo professionnelle. Son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces bénéficie de la technologie ProMotion 120 Hz, d’une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits en extérieur et d’un revêtement antireflet pour un excellent confort d’affichage. Son design unibody en aluminium, sa face avant Ceramic Shield 2, son dos Ceramic Shield et sa certification IP68 assurent une conception premium et résistante.
Équipé de la puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro offre des performances élevées pour le multitâche, la photo, la vidéo, les jeux et les usages Apple Intelligence. Son système caméra Pro Fusion 48 MP intègre une caméra principale à ouverture variable, un ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif Fusion 48 MP avec zoom de qualité optique jusqu’à 8x. Il permet également l’enregistrement vidéo avancé en 4K Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 et ProRes RAW, pour répondre aux besoins des créateurs de contenu.
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Améliorations sonores | Audio spatial, enregistrement stéréo, quatre microphones de qualité studio, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Autonomie | Jusqu'à 24 heures en utilisation typique, jusqu'à 36 heures en lecture vidéo, jusqu'à 33 heures en lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 2 TB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, ProMotion jusqu'à 120 Hz, Dynamic Island, écran Always-On, HDR, True Tone, gamme de couleurs étendue P3, Haptic Touch, résistance à l'eau et à la poussière IP68, détection d'accident, bouton Action personnalisable |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Appareil photo ultra grand-angle 48 Mpx Fusion Ultra Wide, 13 mm, ouverture ƒ/2.2, champ de vision de 120° |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Appareil photo téléobjectif 48 Mpx Fusion Telephoto, 100 mm (4x), ouverture ƒ/2.8, stabilisation optique de l'image 3D par décalage du capteur et autofocus, conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Appareil photo principal 48 Mpx Fusion, ouverture variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0, 24 mm, stabilisation optique de l'image par décalage du capteur de deuxième génération, 100 % Focus Pixels |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs d'efficacité |
| Cœurs de performance | 2 cœurs super |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus |
| Détection faciale camera arrière | Face ID |
| Détection faciale camera avant | Face ID |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, scanner LiDAR, détection d'accident, résistance à l'eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Center Stage, autofocus avec Focus Pixels |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran Always-On, ProMotion jusqu'à 120 Hz, écran HDR, True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, Siri avec Apple Intelligence, bouton Action, commande de l'appareil photo, détection d'accident, messages et SOS d'urgence par satellite, assistance routière par satellite, T-Satellite avec compatibilité Starlink |
| Génération | iPhone 18 Pro |
| Interface sans fil (protocole) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, Ultra Wideband, eSIM |
| Localisation | Français |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Ceramic Shield, Ceramic Shield 2 |
| Mémoire utilisateur | 2048 GB |
| Mode HDR | Dolby Vision HDR |
| Modes de caméra | Mode Cinématique, mode Action, enregistrement vidéo spatiale, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Dolby Vision |
| Modes de caméra | Photographie et vidéo Center Stage |
| Navigation | Localiser, assistance routière par satellite |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | 2 eSIM |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels à 460 ppp |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, 720p Dolby Vision, jusqu'à 4K Dolby Vision en mode Cinématique, jusqu'à 2,8K Dolby Vision en mode Action, 1080p en vidéo spatiale, jusqu'à 4K en ProRes |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par décalage de capteur de deuxième génération pour l'appareil photo principal; stabilisation optique d'image 3D par décalage de capteur pour le téléobjectif |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 in |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur 60 W ou plus |
| Technologie HDR | Dolby Vision |
| Technologie | 5G |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium |
| Type de capteur | Fusion |
| Type de carte SIM | Double eSIM |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type d'objectif caméra arrière | Grand-angle à ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage |
| Type de processeur | A20 Pro |
| Autonomie de la batterie par cycle | 1440 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre à haute gravité, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, double moteur neuronal à 16 cœurs, modem cellulaire Apple C2, puce Ultra Wideband de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Siri AI alimenté par Apple Intelligence, déploiement en anglais |
| Caractéristiques appareil photo | Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 120 images/s, mode Cinématique jusqu'en 4K Dolby Vision à 60 images/s, mode Action jusqu'en 2,8K Dolby Vision à 60 images/s, vidéo spatiale, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, formats HEVC et H.264 |
| Couleur de l'article | Noir |
| Édition | Noir |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Résistance à l'eau et à la poussière IP68, jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes selon la norme IEC 60529 |
| Normes audionumériques prises en charge | Audio spatial, enregistrement stéréo, Audio Mix |
| Normes de conformité | IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951416908 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJT34F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 15 cm |
| Largeur | 7.2 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |









/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285595_1.jpg)































