Samsung Odyssey Neo G9 S49AG950NU - QLED-beeldscherm - gebogen - 49" - HDR
Ref. 405131712
Samsung Odyssey Neo G9 S49AG950NU - QLED-beeldscherm - gebogen - 49" - HDR
Ref. 405131712
- Haarscherp beeld
- Design in een nieuwe dimensie
- Prestaties van wereldformaat
- Quantum Matrix Technology
- Dual QHD
- Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Easy Setting Box
- Auto Source Switch+
- In de hoogte verstelbare standaard
- Meerdere poorten
Kenmerken
Commerciële informatie | |
---|---|
Hoofd barcode | 8806092522398 |
Diversen | |
---|---|
Kleurencategorie | Wit, Zwart |
Kleur | Zwart |
Interface bevestiging plat paneel | 100 x 100 mm |
Kabeldetails | |
---|---|
Kabels meegeleverd | 1 x DisplayPort kabel, 1 x SuperSpeed USB-kabel |
Afmetingen & gewicht (details) | |
---|---|
Afmetingen & gewicht details | Met standaard - breedte: 114.95 cm - diepte: 41.83 cm - hoogte: 53.72 cm - gewicht: 14.5 kg, Zonder standaard - breedte: 114.95 cm - diepte: 28.74 cm - hoogte: 36.35 cm - gewicht: 11.9 kg |
Interfaces | |
---|---|
Interfaces | 2 x HDMI, 2 x USB 3.0, DisplayPort 1.4, Koptelefoon |
Chassis | |
---|---|
Ingebouwde apparaten | USB 3.0 hub |
Geïntegreerde USB-hub | Ja |
Display | |
---|---|
Model | Bureaumodel |
Diagonale afmeting | 49 in |
Weergavegrootte | 48.7 in |
Pixel Pitch | 0.2328 mm |
Native resolutie | 5120 x 1440 |
V-synchronisatiesnelheid bij max. res. | 240 Hz |
Technologie | TFT actieve matrix |
Beeldhelderheid | 2000 cd/m² |
Beeldcontrastverhouding | 1000000:1 |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
Responstijd | 1 ms |
Kenmerken monitor | HighBrightness, Afbeelding voor afbeelding, Anti-knippertechnologie, AOS Mode, Auto Source Switch+, Beeld-in-beeld, Black eQualizer, Cinema Mode, CoreSync-verlichtingsontwerp, Custom Key, CustomColor Mode, Dynamische contrastmodus, Eye Saver Mode, Fabriekinstellingen, FPS Mode, Low Input Lag, Mega Dynamic Contrast Ratio, Off Timer Plus, Quantum Dot Technology, Quantum HDR 2000, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, RTS Mode, Screen Size Optimizer, sRGB Mode, Super Arena Gaming UX |
Kantelhoek | -3/+13 |
Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor) | VA |
Interface | DisplayPort, HDMI |
Ingangssignaal | 2xHDMI, DisplayPort |
Weergave positieaanpassingen | Draaibaar, Hoogte, Tilt |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 124.5 cm |
Zichtbare Afmetingen (metrisch) | 123.8 cm |
LCD Backlight Technologie | Mini-led-achtergrondverlichting |
Hoogte Aanpassing | 120 mm |
Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
Soort | QLED-beeldscherm |
Verticale snelheid van verversen | 60 - 240 Hz |
Gebogen scherm | Ja |
Draaihoek | 30.0000 |
Beeld Aspect Ratio | 32:9 |
V-synchronisatiefrequentie bij max. resolutiedetails | DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz |
aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
Schermkromming | 1000R |
video-indeling (niet-standaard) | Dual Quad HD |
type rand | Platte voorkant |
geschikt voor HDR | Ja |
kleurengamma | 125% sRGB, 88% NTSC, 92% Adobe RGB, 95% DCI-P3 |
HDR-indeling | HDR10+ |
Audio Output | |
---|---|
Soort | Geen |
Voeding | |
---|---|
Vereiste netspanning | 100-240 Volt wisselstroom V |
Nominale spanning | 120/230 V wisselstroom |
Stroomverbruik stand-by | 0.5 W |
Energieverbruik (uitgeschakeld) | 0.3 W |
energieverbruik (gemiddeld) | 55 W |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Breedte | 114.95 cm |
Diepte | 41.83 cm |
Hoogte | 53.72 cm |
Gewicht | 14.5 kg |
Opmerkingen | Met standaard |
Omgevingsparameters | |
---|---|
Min. gebruikstemperatuur | 10 °C |
Max. gebruikstemperatuur | 40 °C |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 10 - 80% (niet condenserend) |
Afmetingen & gewicht (transport) | |
---|---|
Verzendbreedte | 126.5 cm |
Verzenddiepte | 48.1 cm |
Verzendhoogte | 36.6 cm |
Verzendgewicht | 20.4 kg |
Voeding | |
---|---|
Energieklasse | Klasse G |
Energieverbruik per jaar | 80 kW·h/h |
energieklasse (HDR) | Klasse G |
stroomverbruik HDR (aan-modus) | 95 |
Ecologische noot | |
---|---|
Herkomst | Niet gespecificeerd |
Fabrikant/leverancier | |
---|---|
Referentie fabrikant | LS49AG950NUXEN |
Fabrikant | SAMSUNG |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 jaar |