Philips P-line 329P9H - LED-monitor - 4K - 32"
Ref. 405139103
Philips P-line 329P9H - LED-monitor - 4K - 32"
Ref. 405139103
- UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie
- IPS-technologie voor volle kleuren en een brede kijkhoek
- Ingebouwd USB-C-basisstation
- Ingebouwd RJ-45-ethernet zorgt voor gegevensbeveiliging
- MultiView maakt tweevoudige verbinding en weergave tegelijkertijd mogelijk
- Veilig aanmelden met de pop-up-webcam met Windows Hello
- SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk
- LowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit
- Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten
- LightSensor voor de perfecte helderheid met minimaal energieverbruik
Kenmerken
Commerciële informatie | |
---|---|
Hoofd barcode | 8712581756826 |
Diversen | |
---|---|
Kleurencategorie | Zwart |
Kleur | Zwarte textuur |
Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht) |
MTBF (gemiddelde tijd tussen twee storingen) | 70000 h |
Conformiteitsnormen | Plug and Play, FCC Klasse B-gecertifieerd, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, EPA, cETLus, China RoHS, CU-EAC, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 |
Interface bevestiging plat paneel | 100 x 100 mm |
type veiligheidsslot | Kensington-beveiligingssleuf |
Kabeldetails | |
---|---|
Kabels meegeleverd | 1 x DisplayPort kabel, 1 x HDMI-kabel, 1 x USB-C cable, 1 x USB-C naar USB-A kabel |
Afmetingen & gewicht (details) | |
---|---|
Afmetingen & gewicht details | Met standaard - breedte: 71.5 cm - diepte: 24.6 cm - hoogte: 63.6 cm - gewicht: 10.63 kg, Zonder standaard - breedte: 71.5 cm - diepte: 5.1 cm - hoogte: 41.2 cm - gewicht: 7.33 kg |
Interfaces | |
---|---|
Interfaces | 2 x HDMI (HDCP), 3 x USB 3.1 downstream (Type A), DisplayPoort-uitgang (HDCP), DisplayPort 1.2, Koptelefoon, Netwerk (RJ-45), USB 3.1 downstream (snel opladen), USB-C 3.1 Gen 2 upstream (voeding maximaal 65W) |
Chassis | |
---|---|
Ingebouwde apparaten | USB-hub, KVM-schakelaar, 2,0 megapixel camera |
Geïntegreerde USB-hub | Ja |
ingebouwde camera | Ja |
geïntegreerd ethernet | Ja |
stroomvoorziening via USB | 65 W |
Display | |
---|---|
Model | Bureaumodel |
Diagonale afmeting | 32 in |
Weergavegrootte | 31.5 in |
Pixel Pitch | 0.182 mm |
Native resolutie | 3840 x 2160 |
V-synchronisatiesnelheid bij max. res. | 60 Hz |
Technologie | TFT actieve matrix |
Beeldhelderheid | 350 cd/m² |
Beeldcontrastverhouding | 1300:1 |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
OSD-talen | Multilingual |
Responstijd | 5 ms |
Coating displayscherm | Antiglans, 3H Hard Coating, Nevel 25% |
Kenmerken monitor | Afbeelding voor afbeelding, Anti-knippertechnologie, Beeld-in-beeld, BFR/PVC-vrij, Delta E<1-kalibratie, EasyRead, Frameloos randontwerp, LightSensor, Loodvrij, Low Blue Light Mode, MultiView, PowerSensor, SmartImage, sRGB Mode, Synchronisatie op groen, USB 3.0 Fast Charge, Windows 10 Hello, Zonder kwik |
Kantelhoek | -5/+25 |
Rotatiehoek | 180 |
Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor) | IPS |
Interface | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Dynamische contrastratio | 50000000:1 |
Ingangssignaal | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Weergave positieaanpassingen | As (draaiend), Draaibaar, Hoogte, Tilt |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 81.3 cm |
Zichtbare Afmetingen (metrisch) | 80 cm |
LCD Backlight Technologie | WLED-achtergrondverlichting |
Hoogte Aanpassing | 180 mm |
Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
Soort | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting |
Verticale snelheid van verversen | 23 - 80 Hz |
Horizontale snelheid van verversen | 30 - 160 kHz |
Draaihoek | 350.0000 |
Pixeldichtheid (ppi) | 140.0000 |
Beeld Aspect Ratio | 16:9 |
video-indeling | 4K |
type rand | Platte voorkant |
kleurengamma | 108% NTSC, 87% Adobe RGB, 90% NTSC (CIE 1976) |
Kenmerkende reactietijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
Audio Output | |
---|---|
Soort | Luidspreker(s) |
Uitgangsvermogen/-kanaal | 3 W |
Luidsprekerconfiguratie | Stereo |
Voeding | |
---|---|
Energieverbruik tijdens gebruik | 33 W |
Vereiste frequentie | 50/60 Hz |
Nominale spanning | 120/230 V wisselstroom |
Stroomverbruik stand-by | 0.5 W |
Energieverbruik (uitgeschakeld) | 0 W |
energieverbruik (gemiddeld) | 33 W |
Software | |
---|---|
Soort | Philips SmartControl |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Breedte | 71.5 cm |
Diepte | 24.6 cm |
Hoogte | 63.6 cm |
Gewicht | 10.63 kg |
Opmerkingen | Met standaard |
Omgevingsparameters | |
---|---|
Min. gebruikstemperatuur | 0 °C |
Max. gebruikstemperatuur | 40 °C |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 20 - 80% |
Afmetingen & gewicht (transport) | |
---|---|
Verzendbreedte | 79.3 cm |
Verzenddiepte | 18.6 cm |
Verzendhoogte | 67.3 cm |
Verzendgewicht | 14.43 kg |
Voeding | |
---|---|
Energieklasse | Klasse G |
Energieverbruik per jaar | 80 kW·h/h |
Stroomverbruik (Aan modus) | 51 W |
Aan-/uitschakelaar | Ja |
Milieunormen | |
---|---|
gecertificeerd ENERGY STAR | Ja |
ENERGY STAR-versie | 7.0 |
TCO-gecertificeerd | Ja |
TCO-certificatie | TCO Certified Displays 9, TCO Certified Edge Displays |
Ecologische noot | |
---|---|
Herkomst | Niet gespecificeerd |
Fabrikant/leverancier | |
---|---|
Referentie fabrikant | 329P9H/00 |
Fabrikant | PHILIPS |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 jaar |