Lenovo IdeaCentre Gaming5 14IOB6 - towermodel - Core i5 11400F 2.6 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Frans
Ref. 405167278
Lenovo IdeaCentre Gaming5 14IOB6 - towermodel - Core i5 11400F 2.6 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Frans
Ref. 405167278
- Gamen zonder grenzen
- Het hart van je commandocentrum
- Krachtige thermische prestaties
- Meeslepend beelden
Producten die vaak samen worden gekocht
Kenmerken
Technische kenmerken | |
---|---|
Geleverde energie | 380 W |
Capaciteit | 512 GB |
Configuratiekenmerken | 1 x 16 GB |
Eigenschappen harde schijf |
|
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, SDXC-geheugenkaart |
Kleur | Ravenzwart |
toetsenbordindeling | AZERTY |
Editie | Windows 11 Home |
Slots | 1 (totaal) / 0 (vrij) x M.2 Card (voor SSD), 1 (totaal) / 0 (vrij) x M.2 Card (voor WLAN), 1 (totaal) / 0 (vrij) x PCIe 3.0 x16 - volledige hoogte, 1 (totaal) / 1 (vrij) x PCIe 3.0 x1 - volledige hoogte |
Lege sleuven | 1 |
Fabrikant | Intel |
SSD-vormfactor | M.2 2280 |
Family-besturingssysteem | Windows 11 |
Model | Towermodel |
Model | DIMM 288_PIN |
Kloksnelheid | 2.6 GHz |
Vereiste frequentie | 50/60 Hz |
Generatie | 11 |
Interface | USB |
Inclusief interface |
|
Interface | USB |
Video-interfaces | DisplayPort, HDMI |
Draadloze LAN ondersteund | Ja |
Lokalisatie | Frans |
lokalisatie toetsenbord | Frans |
geïnstalleerde grootte | 12 MB |
geïnstalleerde grootte | 16 GB |
geïnstalleerde grootte | 4 GB |
Aantal processorkernen | 6-core |
Aantal geïnstalleerd | 1 |
Aantal sleuven | 2 |
Aantal geïnstalleerd | 1 |
Aantal geïnstalleerd | 1 |
Grafische processor | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER |
Protocol voor gegevenskoppeling | Bluetooth 5.0, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Draadloze protocol | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Processornummer | I5-11400F |
Grafische processor serie | NVIDIA GeForce GTX |
max. ondersteunde grootte | 32 GB |
Technologie | GDDR6 SDRAM |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vereiste gelijk-wisselspanning | 100-240 Volt wisselstroom V |
Type vermogen | Interne stroomtoevoer |
Chipsettype | Intel B560 |
Soort | SSD |
Soort | Geen |
Soort | Aucun |
Soort | Geen |
Soort | Geen |
Interface (Bus) Type | M.2 Card |
Type kaartlezer | 3 in 1 kaartlezer |
Soort | Muis, Toetsenbord |
Soort | Core i5 |
Soort | Geen |
Soort | Windows 11 Home |
Max Turbo Speed | 4.4 GHz |
Geheugensnelheid | 2933 MHz |
Diversen | |
---|---|
Ingebouwde apparaten | Systeemventilator achterzijde, Ventilator frontsysteem |
Algemene kenmerken | |
---|---|
Kenmerken | Dubbele stroom (2x2) |
Kleurencategorie | Zwart |
Inbegrepen aantal | 1 |
Omgevingskenmerken | |
---|---|
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 20 - 80% |
Identificatiegegevens | |
---|---|
Hoofd barcode | 0196801655966 |
Fabrikant | LENOVO |
Merk | Lenovo |
Referentie fabrikant | 90RE00MNFR |
Informatie over diensten | |
---|---|
Conformiteitsnormen | Energy-Related Products (ErP) Lot 3, RoHS |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Verzendhoogte | 53 cm |
Verzendbreedte | 24 cm |
Verzendgewicht | 8 kg |
Verzenddiepte | 39.5 cm |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Hoogte | 36.5 cm |
Breedte | 14.5 cm |
Gewicht product | 6 kg |
Diepte | 29.22 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Schijftype | Geen optisch station |
Soort | Geen |