Xiaomi Redmi Note 14 - 4G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - microSD slot - écran OEL - 6.67" - 2400 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 108 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 20 MP - Bleu océan
Ref. 405246668
Xiaomi Redmi Note 14 - 4G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - microSD slot - écran OEL - 6.67" - 2400 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 108 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 20 MP - Bleu océan
Ref. 405246668
- Batterie de 5500 mAh avec 77 minutes de temps de recharge
- Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une luminosité de 1800 cd/m
- Système de triple caméra arrière de 108 mégapixels
- Fonctionnalité double-SIM avec 128 Go de stockage
- Conception résistante aux éclaboussures et à la poussière
Description
Découvrez la puissance et la polyvalence du Xiaomi Redmi Note 14. Doté d'une batterie robuste de 5500 mAh, ce smartphone est conçu pour une utilisation prolongée, avec un temps de recharge de 77 minutes. L'appareil est doté d'un écran Full HD+ AMOLED de 6,67 pouces aux couleurs vives, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité exceptionnelle de 1800 cd/m², ce qui le rend idéal dans toutes les conditions d'éclairage. Profitez d'une expérience utilisateur transparente grâce à l'interface Xiaomi HyperOS, soutenue par un puissant processeur MediaTek Helio G99 Ultra et 6 Go de RAM pour un multitâche et des performances fluides. Capturez des photos époustouflantes grâce à un système d'appareil photo polyvalent, comprenant un appareil photo arrière principal de 108 mégapixels capable d'un zoom 3x sans perte et de fonctions avancées telles que AI Erase et les prises de vue dynamiques. L'appareil prend également en charge une caméra frontale de 20 mégapixels pour des selfies clairs. Avec 128 Go de stockage interne et une capacité double-SIM, le Xiaomi Redmi Note 14 répond à vos besoins en matière de connectivité. Les indices de résistance aux éclaboussures et à la poussière, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires robustes telles que la technologie sonore Dolby Atmos et les doubles haut-parleurs stéréo, font de ce smartphone un compagnon fiable dans toutes les situations.
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6932554408404 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Couleur | Bleu océan |
Normes de conformité | IP54, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C, Housse de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures |
Puissance fournie | 10 - 33 W |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | Utilisation mixte: jusqu'à 35.5 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Helio G99 Ultra |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 8 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5500 mA·h |
Temps de recharge | 77 min |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 76.55 mm |
Profondeur | 8.16 mm |
Hauteur | 163.25 mm |
Poids du produit | 196.5 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 256 Gbyte |
Taille max prise en charge | 1 Tbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Service et maintenance | |
---|---|
Exceptions régionales | Espagne - 3 ans |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | Xiaomi HyperOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BDS, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Application Google Gemini, Battery Health 3.0, Blaster infrarouge, Chargement rapide, Deux haut-parleurs stéréo, Moteur de charge intelligent |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.67 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Gradation PWM haute fréquence de 960 Hz, Taux d'échantillonnage tactile instantané de 2 160 Hz, 100% DCI-P3, Mode de lecture, Mode haute luminosité, Sunlight Display, Technologie de contact humide |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | AMOLED |
Profondeur d'échantillonnage | 8-bit |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.67 in |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Densité des pixels (ppi) | 394.0000 |
Luminosité maximum | 1800 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 108 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.7 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caractéristiques | 9-en-1 à 1,92µm pixel, Zoom sans perte 3x, AI Erase, AI Sky, Algorithme de domaine RAW, Moteur d'imagerie Xiaomi, Zoom intégré au capteur |
Modes de caméra | Plans dynamiques, Embellir, Mode vidéo double |
Taille de capteur | 1/1.67" |
Dimension de pixel | 0.64 µm |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Taille de capteur | 1/4" |
Quantité d'élément de lentille | 4 éléments |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | MZB0IYWEU |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |