Xiaomi POCOC 5X Pro - Smartphone - 5G - 6/128 Go - noir
Ref. 300052654
Xiaomi POCOC 5X Pro - Smartphone - 5G - 6/128 Go - noir
Ref. 300052654
- Processeur Snapdragon 778G
- Écran AMOLED DotDisplay 120 Hz FHD+
- Caméra principale 108 MP de qualité professionnelle
- Charge turbo 67W
Description
C'est de loin le téléphone le plus fin et le plus léger de la série X ! Le boîtier plus léger procure davantage de confort pour jouer pendant des heures. Le déverrouillage latéral par empreinte digitale garantit une utilisation plus facile et un déverrouillage plus rapide.
Classique et élégant, le style plat est de retour dans un design unique arborant un cadre noir et des boutons jaunes. Un véritable emblème. La face arrière est dotée d'un panneau 2.5D et d'une finition unique pour un aspect brillant et plus de confort.
Caractéristiques
Données produit | |
---|---|
Indice de réparabilité | 7,4/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6941812704738 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C, Chargeur de 67 W, Housse de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 2,58 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.4000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1680 min, En veille: jusqu'à 336 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 20 hrs, Lecture: jusqu'à 21 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 778G |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 6 Gbyte |
Extension RAM virtuelle | Jusqu'à 5 Go |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de parole | 1680 min |
Temps de veille | 336 h |
Technologie de charge rapide | Turbocompression |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 76.03 mm |
Profondeur | 7.9 mm |
Hauteur | 162.91 mm |
Poids du produit | 181 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Améliorations sonores | Audio haute résolution sans fil, Certifié audio haute résolution, Technologie de son Dolby Atmos |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 14 for POCO |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Technologie de paiement | Google Pay |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Blaster infrarouge, Deux haut-parleurs stéréo, Moteur à vibration linéaire sur l'axe X, Qualcomm Spectra 570L, Technologie d'extension dynamique de la RAM 3.0 |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Transmission de données | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N20, N28, N3, N38, N40, N41, N5, N7, N77, N78, N8 |
Modem | Snapdragon X53 5G |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.67 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Gradation PWM à haute fréquence de 1 920 Hz, Mode de lecture, Sunlight Display |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | Flow AMOLED |
Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.67 in |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Densité des pixels (ppi) | 395.0000 |
Luminosité maximum | 900 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10+ |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 108 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Caractéristiques | Regroupement des pixels de 2,1 µm 9 en 1 |
Modes de caméra | Mode ralenti, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode vlog, Portrait |
Taille de capteur | 1/1.52" |
Dimension de pixel | 0.7 µm |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 642L |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 43988 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Caractéristiques | Photographie macro 4 cm |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |