Samsung Galaxy Z Fold8 - Smartphone - 5G - 12/256 Go - Mauve
Ref. 405284997
Samsung Galaxy Z Fold8 - Smartphone - 5G - 12/256 Go - Mauve
Ref. 405284997
- Sa conception pliable permet une utilisation à la fois compacte et spacieuse
- Écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces aux couleurs éclatantes, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz
- Système à double caméra permettant de capturer des images et des vidéos de haute qualité
- Batterie longue durée de 4 800 mAh avec options de recharge rapide et sans fil
- Interface utilisateur fluide sous Android avec One UI 9
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Le Samsung Galaxy Z Fold8 redéfinit la technologie mobile grâce à son design pliable unique, offrant une transition fluide entre un smartphone compact et une expérience de tablette spacieuse. L'écran OLED de 7,6 pouces, doté de la technologie Dynamic AMOLED 2X et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantit des images éclatantes et une réactivité fluide, idéales pour le multitâche ou la consommation de contenus multimédias. Doté d'une batterie d'une capacité de 4 800 mAh, l'appareil vous accompagne tout au long de la journée tout en prenant en charge les options de recharge rapide et sans fil, notamment Qualcomm Quick Charge 2.0 et Adaptive Fast Charging. Équipé d'un système à double appareil photo à l'avant comme à l'arrière, il capture des images dans des conditions de prise de vue variées, vous permettant d'exprimer votre créativité sans effort.
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 4800 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Taux de rafraîchissement adaptatif de 1 - 120 Hz, Technologie de moteur d'image numérique naturel mobile (mDNIe), Écran secondaire : 428 PPI |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Autofocus Quad Pixel |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 85 ° |
| Champ de vue (FOV) | 100 ° |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Champ de vue (FOV) | 85 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Mauve |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 403.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | QXGA+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 4.74 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Cadre en aluminium armé, Corning Gorilla Glass Victus 2, Titanium flexible |
| Mémoire installée | 12 GB |
| Mémoire utilisateur | 218.6 GB |
| Modes de caméra | Haute résolution, Mode ralenti, Nightography, Portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-F971B |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/1.9 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera avant 2 | F/2.2 |
| Pliable | Oui |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Prise en charge des couleurs sur le 2ème affichage | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 16 millions de couleurs |
| Profondeur d'échantillonnage (2eme affichage) | 16 millions de couleurs |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
| Protection |
|
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures), Verre céramique Corning Gorilla Glass 3 (verre résistant aux rayures) |
| Puissance fournie | 10 - 45 W |
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 2 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 10 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra avant | 10 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1848 x 2448 pixels |
| Résolution 2ème écran | 1972 x 1248 pixels |
| Résolution d'écran non déplié | 1848 x 2448 pixels |
| Résolutions vidéo | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | Android 17 |
| Taille de la diagonale en cm | 19.32 cm |
| Taille de la diagonale | 13.84 cm |
| Taille de la diagonale | 19.32 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 7.6 in |
| Taille de la diagonale en pouce | 7.6 |
| Taille de la diagonale | 5.5 in |
| Technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2X |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie de charge rapide | Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Type d'affichage | Écran OEL |
| Type d'affichage | Écran OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Zoom numérique | 10.0000 |
| Endurance de la batterie par cycle | 2950 |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Violet |
| Couleur de l'article | Mauve |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Normes de conformité | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IEC 61960, IP48, USB 3.2 Gen 1 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806099185909 |
| Marque | Samsung |
| Référence produit fabricant | SM-F971BLVBEUE |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Contenu recyclé du produit | 14.86 % |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 123.9 mm |
| Largeur | 81.9 mm |
| Poids du produit | 201 g |
| Profondeur | 9.7 mm |









/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284997_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284997_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284997_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284997_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284997_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284997_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/P_405284997_5.jpg)





























