Samsung Galaxy S24 - Smartphone - 5G - 8/256 Go - violet
Ref. 405239319
Samsung Galaxy S24 - Smartphone - 5G - 8/256 Go - violet
Ref. 405239319
- Épique, comme ça
- Embrassez chaque courbe
- Entourez-le, trouvez-le
- Adieu, barrières linguistiques
- Mettez votre meilleur texte en avant
- Epic pour les affaires, comme ça
- Méga mégapixels
- Mettez votre nuit en lumière
- Rapprochez-vous à chaque pression
- Ne ratez pas l'instant grâce au zoom amélioré
- Prévisualisations Super HDR, améliorées avant même que vous ne preniez une photo
- Redimensionnez-le, retouchez-le, juste comme ça
- Jouez avec une chambre à vapeur plus grande
- Plus grand, plus lumineux
- Les incontournables au bout des doigts
- Une batterie plus intelligente pour toute la journée
- Partage rapide
- Sécurisé par Knox
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 4000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | 100% DCI-P3, AOD(Always On Display), Taux de rafraîchissement adaptatif de 1 - 120 Hz |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 85 ° |
| Champ de vue (FOV) | 80 ° |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Champ de vue (FOV) | 36 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Violet de cobalt |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 418.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Samsung |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 3.2 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Wi-Fi 6E |
| Luminosité maximum | 2600 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Cadre en aluminium armé, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Mémoire utilisateur | 231.2 GB |
| Mode HDR | Super HDR |
| Modes de caméra | Alimentation, Double enregistrement, HYPERLAPSE, Mode Pro, Mode ralenti, Nightography, Nuit, Panorama, Portrait, Prise unique, Pro Video, Vidéo portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-S921B/DS |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
| Protection |
|
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures) |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 10 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Source de lumière caméra arrière | Affichage de flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Taille de la diagonale en cm | 15.64 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.2 |
| Technologie d'affichage | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Technologie ram | LPDDR5 SDRAM |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Exynos 2400 for Galaxy |
| Zoom numérique | 30.0000 |
| Endurance de la batterie par cycle | 2486 |
| Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur à effet Hall |
| Résolutions vidéo caméra avant | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Violet |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Normes de conformité | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, USB 3.2 Gen 1, VDE |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806095299679 |
| Fabricant/Fournisseur | Samsung |
| Marque | Samsung |
| Référence produit fabricant | SM-S921BZVGEUB |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 147 mm |
| Largeur | 70.6 mm |
| Poids du produit | 167 g |
| Profondeur | 7.6 mm |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Samsung Galaxy S24 |
| Titre du produit chez le prestataire | Samsung Galaxy S24 - 5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.2" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - violet de cobalt |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239319_9.jpg)

















