Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | IMG GE8320 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 64 GB |
| Caractéristiques | 100% DCI-P3, 72% NTSC, 96% NTSC, RGB à 100 % |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Champ de vue (FOV) | 77 ° |
| Champ de vue (FOV) | 76.8 ° |
| Champ de vue (FOV) | 60 ° |
| Champ de vue (FOV) | 55 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
| Couleur | Noir minuit |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 269.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | ColorOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Luminosité maximum | 600 cd/m2 |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode expert, Nuit, Panorama |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | CPH2477 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Protection |
|
| Protection | Panda Glass |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Système d'exploitation | ColorOS 12.1 (basé sur Android 12) |
| Taille de la diagonale en cm | 16.7 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.56 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Helio G35 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X, Apt-X HD, LDAC, SBC |
| Normes de conformité | IPX4 |
| Valeur DAS | 0,81 W/kg (tête), 0,94 W/kg (corps), 1,99 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6932169320290 |
| Marque | OPPO |
| Référence produit fabricant | A17364N |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 164.2 mm |
| Largeur | 75.6 mm |
| Poids du produit | 189 g |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
| Quantité d'élément de lentille caméra avant | 3 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 2 éléments |
| Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 2 éléments |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147751_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147751_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147751_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147751_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147751_5.jpg)















