Motorola Moto G72 - Smartphone - 4G - 6/128 Go - gris
Ref. 405147621
Motorola Moto G72 - Smartphone - 4G - 6/128 Go - gris
Ref. 405147621
- Saisissez tous les pixels de votre vie
- Capturez l'instant présent, de jour comme de nuit
- Élargissez votre horizon
- Ajustez votre mise au point
- Rapprochez-vous
- Milliards de couleurs sur un écran infini
- Des couleurs plus vives et plus précises
- Des couleurs réalistes
- Découvrez un son unique
- Batterie longue durée
- Passez au niveau supérieur
- Accès d'un simple toucher
- Sous le soleil ou sous la pluie
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
La gamme MOTO G de Motorola combine des performances puissantes, des caméras de haute qualité, des grands écrans, des designs avancés et des batteries longue durée. La gamme MOTO G ne fera que vous surprendre.
De plus, les prix des smartphones de la gamme MOTO G sont attractifs, rendant leur acquisition idéale pour les personnes recherchant un smartphone aux fonctionnalités complètes. La gamme MOTO G démocratise la technologie tout en offrant un maximum de confiance à ses utilisateurs.
De plus, les prix des smartphones de la gamme MOTO G sont attractifs, rendant leur acquisition idéale pour les personnes recherchant un smartphone aux fonctionnalités complètes. La gamme MOTO G démocratise la technologie tout en offrant un maximum de confiance à ses utilisateurs.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
Améliorations sonores |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Gris météorite |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 402.0000 |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Détection faciale camera avant | Mode Capture de sourire |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Matériau du boîtier | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
Mémoire installée | 6 GB |
Modes de caméra | Double capture, Histoire, Live Photos, Mode 108MP, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait, Mode vidéo instantanée, Mode zoom numérique, Panorama, Prise de vue en rafale, Stacking faible luminosité, Vision nocturne |
Modes de caméra | Capture des gestes, Mode retardateur, Optimisation de scène, Portrait, Selfie de groupe |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.7 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.45 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 108 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 12 |
Taille de la diagonale en cm | 16.8 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.6 |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
Technologie HDR | HDR10+ |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | Écran pOLED |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Helio G99 |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope, Magnétomètre |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Gris |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes de conformité | IP52 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 840023235313 |
Fabricant/Fournisseur | MOTOROLA MOBILITY |
Marque | Motorola |
Référence produit fabricant | PAVG0000SE |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 160.5 mm |
Largeur | 74.4 mm |
Poids du produit | 166 g |
Profondeur | 7.9 mm |