Motorola Moto E22 - Smartphone - 4G - 4/64 Go - noir
Ref. 405147622
Motorola Moto E22 - Smartphone - 4G - 4/64 Go - noir
Ref. 405147622
- Un son irréel
- Écran à rafraîchissement rapide de 90 Hz
- Un design haut de gamme spécialement créé pour vous
- Des photos époustouflantes en un clin d'œil
- Déverrouillez l'appareil d'un seul doigt
- Une mémoire suffisante pour tout votre contenu
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Boostez vos expériences sonores et visuelles quotidiennes avec le moto e22. Dolby Atmos et les haut-parleurs stéréo vous offrent une expérience sonore multidimensionnelle. L'écran 6,5" 90 Hz à rafraîchissement rapide donne vie à tous vos contenus préférés. Son design haut de gamme vous donne un style unique et le système caméra IA 16 MP prend des photos comme un pro. Avec un large stockage intégré, le moto e22 constitue un choix intelligent pour améliorer votre expérience mobile.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | IMG PowerVR GE8320 |
Améliorations sonores |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 4020 mAh |
Capacité de mémoire interne | 64 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Noir astro |
Retardateur | Oui |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 269.0000 |
Détection faciale camera arrière | Capture de sourire automatique |
Détection faciale camera avant | Capture de sourire automatique |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Format d'affichage | HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Matériau du boîtier | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Double enregistrement, Mode Filigrane, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode portrait, Panorama |
Modes de caméra | Beauté de visage, Mode Dual Cam, Mode Filigrane, Mode miroir, Mode retardateur, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 16 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 12 |
Taille de la diagonale en cm | 16.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.5 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Helio G37 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes de conformité | IP52 |
Valeur DAS | 0,62 W/kg (tête), 1,41 W/kg (corps), 2,93 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 840023236143 |
Fabricant/Fournisseur | MOTOROLA MOBILITY |
Marque | Motorola |
Référence produit fabricant | PAVC0004SE |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 163.56 mm |
Largeur | 74.65 mm |
Poids du produit | 169 g |
Profondeur | 7.99 mm |