Dell UltraSharp U2422H - écran LED 24" sans socle - Full HD (1080p)
Ref. 405138896
Dell UltraSharp U2422H - écran LED 24" sans socle - Full HD (1080p)
Ref. 405138896
- Conçu pour le bien-être
- Des couleurs homogènes et éclatantes
- Technologie IPS (In-Plane Switching)
- Découvrez plus de détails
- Affichage inégalé
- Optimisez votre productivité
- Connectivité étendue
- Connexions rapides
- Configuration flexible
- Économies d'énergie
Produits fréquemment achetés ensemble
Compatibilité
Dell
OptiPlex 3090
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
Compatibilité détaillée du produit | Dell OptiPlex 3090 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | Prise en charge d'interfaces VESA |
Classe énergétique | Classe C |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 92.5300 |
Format de l'image | 16:9 |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 |
Hub USB intégré | Oui |
Interface de l'écran | DisplayPort, HDMI |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Revêtement d'écran | 3H Hard Coating, Anti-éblouissement |
Signal d'entrée | HDMI, DisplayPort |
Surface visible | 23.8 in |
Taille de la diagonale en cm | 61 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 24 |
Taille visualisable (métrique) | 60.47 cm |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Technologie TFT | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Type d'écran | LCD |
Type de logiciel |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent, Noir |
Édition | Sans socle |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 362.5000 |
Empreinte carbone | 461 Kg(s) d'émission carbonne |
Fabrication (kg CO2e) | 331.9300 |
Fin de vie (kg CO2e) | 1.7800 |
Logistique (kg CO2e) | 28.4000 |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 97.0000 |
Utilisation (kg CO2e) | 98.5000 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 5397184504987 |
Fabricant/Fournisseur | DELL |
Marque | Dell |
Référence produit fabricant | DELL-U2422HWOS |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.76 cm - profondeur : 17.96 cm - hauteur : 36.4 cm - poids : 5.57 kg, Sans support - largeur : 53.76 cm - poids : 3.52 kg |
Hauteur | 36.4 cm |
Largeur | 53.76 cm |
Poids du produit | 5.57 kg |
Profondeur | 17.96 cm |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | DisplayPort 1.4 |
Données logistiques | |
---|---|
Poids emballé | 7.82 kg |