Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 512 Go - Glacier
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 512 Go - Glacier
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU à 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux, ray tracing accéléré par matériel |
| Améliorations sonores | Spatial Audio, enregistrement stéréo, quatre microphones de qualité studio, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Autonomie | Jusqu'à 30 heures d'utilisation typique, jusqu'à 45 heures de lecture vidéo, jusqu'à 40 heures de lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 512 GB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces, résolution 2868 x 1320 pixels à 460 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz adaptatif, Dynamic Island, affichage toujours activé, True Tone, HDR, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, résistance à l'eau et à la poussière IP68, puce A20 Pro, iOS 27, Face ID, détection des accidents |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Téléobjectif 12 MP, qualité optique 2x, 48 mm, stabilisation optique par déplacement du capteur de 2e génération, 100 % Focus Pixels, activé par le Fusion principal 48 MP |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Caméra ultra grand-angle Fusion 48 MP, 13 mm, ouverture ƒ/2.2, champ de vision 120°, Hybrid Focus Pixels, photos haute résolution 24 MP et 48 MP |
| Caractéristiques 4ème caméra arrière | Téléobjectif Fusion 48 MP, 100 mm, qualité optique 4x, ouverture ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique 3D par déplacement du capteur et autofocus, design tétrasprisme ; téléobjectif 12 MP de qualité optique 8x, 200 mm, ouverture ƒ/2.8 |
| Caractéristiques caméra arrière | Système Fusion Pro 48 MP ; caméra principale Fusion 48 MP à ouverture variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0 ; ultra grand-angle Fusion 48 MP ; téléobjectif Fusion 48 MP 4x ; téléobjectif 8x 12 MP ; zoom optique jusqu'à 8x en entrée et 2x en sortie, plage de zoom optique de qualité 16x ; zoom numérique jusqu'à 40x ; mode Nuit, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine, ProRAW, macro 48 MP, photos spatiales, panorama jusqu'à 63 MP, flash Adaptive True Tone, stabilisation optique et autofocus |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 6 cœurs : 2 super cœurs et 4 cœurs d'efficacité |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera avant | Face ID activé par la technologie TrueDepth |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, détection des accidents, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Center Stage, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, stabilisation vidéo, Dual Capture, mode Nuit, Smart HDR 5, portraits avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, vidéo 4K Dolby Vision, mode Cinématique, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, ralenti, time-lapse, Spatial Audio, enregistrement stéréo, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran toujours activé, True Tone, Haptic Touch, Apple Intelligence, Face ID, scanner LiDAR, USB-C, MagSafe, charge sans fil Qi2, eSIM, détection des accidents |
| Génération | iPhone 18 |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | Profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes |
| Interface sans fil (protocole) | 5G-LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread, Ultra Wideband, GNSS |
| Localisation | Français |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium avec Ceramic Shield 2 à l’avant et Ceramic Shield au dos |
| Mémoire utilisateur | 512 GB |
| Mode HDR | Smart HDR 5, Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Mode HDR | HDR avec Dolby Vision |
| Modes de caméra | Mode Nuit, panorama, portraits, macro, ProRAW, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine, styles photographiques, photos spatiales, zoom optique jusqu’à 8x, zoom numérique jusqu’à 40x |
| Modes de caméra | Mode Nuit, portraits, Smart HDR 5, styles photographiques, mode Cinématique, ProRAW, Dual Capture, Center Stage |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire, iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | MJXW4F/A |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | P3 |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | 2 eSIM |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 MP |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur avant | 18 MP |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 MP et 48 MP |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision jusqu'à 120 i/s ; 1080p Dolby Vision jusqu'à 240 i/s ; 720p Dolby Vision à 30 i/s |
| Source de lumière caméra avant | Flash Adaptive True Tone |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique par déplacement du capteur de 2e génération et stabilisation optique 3D par déplacement du capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Technologie d'affichage | OLED tout écran |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur de 60 W ou plus et un câble USB-C |
| Technologie HDR | HDR avec Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Technologie | 5G |
| Technologie de sécurité | Face ID, scanner LiDAR et détection des accidents |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED, Super AMOLED |
| Type de cadre | Unibody en aluminium |
| Type de capteur | Fusion 48 MP |
| Type de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton d'action personnalisable, Bouton latéral, Boutons tactiles, Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Fusion principal à ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Téléobjectif tétraprisme 100 mm, 4x |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage 18 MP |
| Type de processeur | A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre haute g, capteur de proximité, double capteur de lumière ambiante, magnétomètre |
| Résolutions vidéo caméra avant | 4K Dolby Vision jusqu'à 60 i/s ; 1080p Dolby Vision jusqu'à 120 i/s |
| Divers | |
|---|---|
| Composants intégrés | Chambre à vapeur de nouvelle génération, double Neural Engine à 16 cœurs |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence |
| Caractéristiques appareil photo | Formats photo HEIF, JPEG et DNG ; photos haute résolution 24 MP et 48 MP ; Apple Reference Image ; styles photographiques ; portraits avec contrôle de la mise au point et de la profondeur ; correction d'objectif ; géolocalisation des photos |
| Couleur de l'article | Bleu Glacier |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Édition | Glacier |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Résistance à l’eau et à la poussière IP68 selon la norme IEC 60529 |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Spatial Audio |
| Normes de conformité | IEC 60529, IP68 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411217 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJXW4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 8.8 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |









/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285623_3.jpg)






























