Apple iPhone 13 Pro - Smartphone reconditionné grade A (Très bon état) - 5G - 128 Go - vert
Ref. 405188842
Apple iPhone 13 Pro - Smartphone reconditionné grade A (Très bon état) - 5G - 128 Go - vert
Ref. 405188842
- Système photo nettement plus puissant
- Ecran si réactif qu'il renouvelle vos sensations à chaque interaction
- Puce de smartphone la plus rapide au monde
- Résistance exceptionnelle
- Gain d'autonomie spectaculaire
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante, Magnétomètre, Scanner LiDAR |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1 200 nits (HDR), Touche haptique |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Correction de lentille, Pixels de mise au point |
Caractéristiques 3ème caméra arrière | Pixels de mise au point, Stabilisation optique de l'image pour la vidéo |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | Lightning |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Luminosité maximum | 1000 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, Verre mat texturé |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Modes de caméra | Apple ProRAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode Cinéma, Mode Macro, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting |
Modes de caméra | Apple ProRAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | A2638 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.5 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.8 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Protection |
|
Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution d'écran | 2532 x 1170 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
Système d'exploitation | iOS 15 |
Taille de la diagonale en cm | 15.5 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.1 |
Technologie d'affichage | Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe, Technologie de chargement rapide Apple |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Technologie de sécurité | Face ID |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | A15 Bionic |
Zoom numérique | 15.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Couleur de l'article | Vert |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Grade de reconditionnement | Grade A (très bon état) |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Normes de conformité | HEARING AID M3/T4, IEC 60529 IP68 |
Normes vidéo numériques prises en charge | Apple ProRes 422, H.264, HEVC |
Valeur DAS | 1,19 W/kg (corps), 1,2 W/kg (tête), 1,2 W/kg (tête), 1,2 W/kg (tête) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 3584770912734 |
Fabricant/Fournisseur | LARGO |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | I13PRO128V |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 146.7 mm |
Largeur | 71.5 mm |
Poids du produit | 203 g |
Profondeur | 7.65 mm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 7 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 6 éléments |
Zoom optique | 6.0000 |