Dell Vostro 15 3510 - Pc portable 15,6" - Core i5 1135G7 - 8 Go RAM - 512 Go SSD
Ref. 405138702
Dell Vostro 15 3510 - Pc portable 15,6" - Core i5 1135G7 - 8 Go RAM - 512 Go SSD
Ref. 405138702
- Les performances dont vous avez besoin
- Cartes graphiques améliorées : bénéficiez d'une puissance supplémentaire et de performances optimales au quotidien.
- Recharge en un clin d'œil
- Faire de la productivité une priorité
- Plus de confort
- Outils efficaces
- Clavier résistant
- Module TPM 2.0 matériel
- Sécurité et simplicité
- Transférez des fichiers de manière fluide
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Accélération des chocs (A l'arrêt) | 160 g |
| Accélération des chocs (En fonctionnement) | 140 g |
| Accélération des vibrations (A l'arrêt) | 1.3 g |
| Accélération des vibrations (En fonctionnement) | 0.66 g |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 41 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 8 GB |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | ExpressCharge |
| Cartes mémoire pris en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC |
| Cellules | 3 cellules |
| Clavier numérique | Oui |
| Couleur | Noir |
| Courant de sortie | 3.34 A |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 141.0000 |
| Durée du choc (A l'arrêt) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Durée des chocs (En fonctionnement) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro, Windows 11 Pro |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 10, Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Génération du processeur | 11 |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 220 cd/m2 |
| Mémoire cache installée | 8 MB |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | Quadruple coeur |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Plage de fréquence des vibrations (A l'arrêt) | RMS (random) |
| Plage de fréquence des vibrations (En fonctionnement) | RMS (random) |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
| Référence processeur | I5-1135G7 |
| Résolution (MP) | 0,92 Mégapixel |
| Résolution native | HD |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 39.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 15.6 |
| Taille max prise en charge | 16 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Tension fournie par l'alimentation | 19.5 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Microphone |
| Type d'interface (bus) | M.2 2230 |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Core i5 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
| Vitesse de la mémoire | 2666 MHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | 78,6 degrés, Caméra RGB |
| Caractéristiques réseaux | Flux unique (1 x 1) |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0404051387026 |
| Fabricant/Fournisseur | DELL |
| Marque | Dell |
| Référence produit fabricant | PTWGX |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.89 cm |
| Largeur | 35.85 cm |
| Poids du produit | 1.69 kg |
| Profondeur | 23.556 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138702_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138702_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138702_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138702_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138702_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138702_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138702_7.jpg)














