Dell UltraSharp U2422H - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24"
Ref. 405138924
Dell UltraSharp U2422H - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24"
Ref. 405138924
- Ontworpen met het oog op welzijn
- Consistente, levendige kleuren
- In-Plane Switching-technologie
- Full HD resolutie
- Naadloze weergave
- Eenvoudige opstelling van meerdere monitoren
Producten die vaak samen worden gekocht
Compatibiliteit
Dell
Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510
Kenmerken
Diversen | |
---|---|
Ingebouwde apparaten | USB 3.2 Gen 2-/USB-C-hub |
Specificaties | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510 |
Technische kenmerken | |
---|---|
Kenmerken monitor |
|
Voorzieningen | VESA-interfaceondersteuning |
Energieklasse | Klasse C |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Pixeldichtheid (ppi) | 92.5300 |
Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
video-indeling | Full HD (1080p) |
Vereiste frequentie | 50/60 Hz |
V-synchronisatiesnelheid bij max. res. | 60 Hz |
kleurengamma | 100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 |
Geïntegreerde USB-hub | Ja |
Interface | DisplayPort, HDMI |
Interfaces |
|
Beeldhelderheid | 250 cd/m2 |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldcontrastverhouding | 1000:1 |
Weergave positieaanpassingen | Draaibaar, Hoogte, Tilt |
Native resolutie | 1920 x 1080 |
Coating displayscherm | 3H Hard Coating, Antiglans |
Ingangssignaal | HDMI, DisplayPort |
Weergavegrootte | 23.8 in |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 61 cm |
Diagonale afmeting | 24 |
Zichtbare Afmetingen (metrisch) | 60.47 cm |
Technologie | TFT actieve matrix |
LCD tegenlicht-technologie | WLED_achtergrondverlichting |
Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor) | IPS |
Responstijd | 5 ms |
Soort | LCD |
Soort |
|
Algemene kenmerken | |
---|---|
Kleurencategorie | Zilver, Zwart |
Inbegrepen aantal | 1 |
Omgevingskenmerken | |
---|---|
totaal koolstof zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 380.4000 |
koolstofvoetafdruk | 479 Kg CO₂-uitstoot |
vervaardiging (kg CO2e) | 338.6500 |
EOL (kg CO2e) | 2.5300 |
logistiek (kg CO2e) | 39.1000 |
EPEAT-niveau | EPEAT Gold |
totaal CF/unit standaard afwijking (kg CO2e) | 99.0000 |
gebruik (kg CO2e) | 98.6000 |
Identificatiegegevens | |
---|---|
Hoofd barcode | 5397184504970 |
Fabrikant | DELL |
Merk | Dell |
Referentie fabrikant | DELL-U2422H |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Afmetingen & gewicht details | Met standaard - breedte: 53.76 cm - diepte: 17.96 cm - hoogte: 36.4 cm - gewicht: 5.57 kg, Zonder standaard - breedte: 53.76 cm - gewicht: 3.52 kg |
Hoogte | 36.4 cm |
Breedte | 53.76 cm |
Gewicht product | 5.57 kg |
Diepte | 17.96 cm |
Garantie | |
---|---|
Garantie | 3 jaar |
Informatie over diensten | |
---|---|
Conformiteitsnormen | DisplayPort 1.4 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Verzendgewicht | 7.82 kg |