Dell P2422H - écran LED 23,8" - Full HD (1080p)
Ref. 405131704
Dell P2422H - écran LED 23,8" - Full HD (1080p)
Ref. 405131704
- Restez productif, quel que soit votre environnement de travail. Réduisez la lumière bleue nocive avec cet écran FHD élégant de 23,8 pouces doté de la technologie ComfortView Plus.
Produits fréquemment achetés ensemble
Compatibilité
Dell
Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Câbles inclus |
|
Compatibilité détaillée du produit | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Prise en charge d'interfaces VESA |
Classe énergétique | Classe C |
Consommation électrique (Max) | 46 W |
Consommation électrique en veille | 0.3 W |
Couleur | Noir |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 93.0000 |
Format de l'image | 16:9 |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Hub USB intégré | Oui |
Interface de l'écran | DisplayPort, HDMI, VGA (Hd'15) |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Inclinaison, Pivot (rotation), Pivotant |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Revêtement d'écran | 3H Hard Coating, Anti-éblouissement |
Signal d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Taille de la diagonale en cm | 60.47 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 24 |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Technologie TFT | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Tension requise | CA 100-240 V |
Type d'écran | LCD |
Type de logiciel |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent, Noir |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 370.0000 |
Empreinte carbone | 481 Kg(s) d'émission carbonne |
Fabrication (kg CO2e) | 327.2500 |
Fin de vie (kg CO2e) | 2.2200 |
Logistique (kg CO2e) | 39.6000 |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 98.0000 |
Utilisation (kg CO2e) | 111.0000 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 5397184505175 |
Fabricant/Fournisseur | DELL |
Marque | Dell |
Référence produit fabricant | DELL-P2422H |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.78 cm - profondeur : 17.957 cm - hauteur : 49.611 cm - poids : 5.15 kg, Sans support - largeur : 53.78 cm - profondeur : 5.215 cm - hauteur : 31.85 cm - poids : 3.39 kg |
Hauteur | 36.4 cm |
Largeur | 53.78 cm |
Poids du produit | 5.15 kg |
Profondeur | 17.957 cm |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garanties légales | 2 ans |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, NFPA 99, PVC-free, RoHS, Sans BFR |
Données logistiques | |
---|---|
Poids emballé | 7.95 kg |