Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
| Divers | |
|---|---|
| Câbles inclus |
|
| Compatible HDR | Oui |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Classe énergétique | Classe G |
| Configuration des haut-parleurs | Stéreo |
| Consommation électrique en veille | 0.5 W |
| Densité par pixel | 0.2628 mm |
| Format HDR | HDR10 |
| Format de l'image | 21:9 |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 75 Hz |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Interface de l'écran | DisplayPort, HDMI, USB_C |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 350 cd/m2 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Puissance de sortie/canal | 2 W |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Inclinaison, Pivotant |
| Résolution native | 2560 x 1080 |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
| Signal d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Surface visible | 29 in |
| Taille de la diagonale en cm | 73.7 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 29 |
| Taille visualisable (métrique) | 73 cm |
| Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Technologie TFT | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type d'écran | LCD |
| Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4711081166566 |
| Fabricant/Fournisseur | ASUS |
| Marque | ASUS |
| Référence produit fabricant | 90LM07H0-B01170 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 68.977 cm - profondeur : 18.705 cm - hauteur : 47.405 cm - poids : 5.84 kg, Sans support - largeur : 69 cm - profondeur : 5.803 cm - hauteur : 31.517 cm - poids : 3.89 kg |
| Hauteur | 47.405 cm |
| Largeur | 68.977 cm |
| Poids du produit | 5.84 kg |
| Profondeur | 18.705 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 51.5 cm |
| Largeur emballée | 78 cm |
| Poids emballé | 9.02 kg |
| Profondeur emballée | 20.5 cm |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | ASUS VP299CL |
| Titre du produit chez le prestataire | ASUS VP299CL - Écran LED - 29" (29" visualisable) - 2560 x 1080 UWQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138849_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138849_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138849_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138849_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138849_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138849_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138849_7.jpg)


















