Apple iPhone 8 - smartphone reconditionné grade B - 4G - 64Go - Gris sidéral
Caractéristiques
Détails du produit | |
---|---|
Notes client | 5.000000 |
Données produit | |
---|---|
Couleur de l'article | Gris sidéral |
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Mention légale | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 6,5/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 0404000134985 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Couleur | Gris sidéral |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | Aluminium, Verre |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche |
État du produit | Reconditionné |
Indice de réparabilité | 6.5000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 840 min, Lecture (audio sans fil): jusqu'à 40 hrs, Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 13 hrs, Utilisation en ligne activée: jusqu'à 12 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A11 Bionic |
Fabricant | Apple |
Co-processeur | M11 motion |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Temps de parole | 840 min |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 67.3 mm |
Profondeur | 7.3 mm |
Hauteur | 138.4 mm |
Poids du produit | 148 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | 1 an de garantie |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, AAC-LC, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MPEG-4 |
Améliorations de la vidéo | Dolby Vision |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | iOS 11 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Navigation | GPS, QZSS |
Connecteurs | Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 1 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Appel via Wi-fi, Chargement rapide, Clavier QuickType, Diffusion en contenu sans fil AirPlay, FaceTime, Fonction AirDrop, Fonction CarPlay, Fonction Family Sharing, iCloud Keychain, iCloud Photo Sharing, Impression sans fil AirPrint, Microlocation iBeacon, Moteur neutre, Multitâches, Notification Center, Spotlight Search, Support Apple TV (2ème génération supérieur), Technologie MIMO |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, HSPA+, LTE Advanced, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | LTE Advanced |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 3, Bande 30, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 4.7 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Catalan, Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Accessibilité (Décalage d'écran), Affichage True Tone, Display Zoom, Pixels double domaine, Vues Paysage |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Taille de la diagonale (système métrique) | 11.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 4.7 in |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 326.0000 |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (3D Touch) |
Caméra arrière | |
---|---|
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Caractéristiques | Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Filtre IR hybride, Marquage géographique, Mise au point automatique continue (CAF), Protection de l'objectif en cristal de saphir, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic |
Modes de caméra | Live Photos, Live Photos avec stabilisation, Mode rafale, Mode retardateur, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, Contrôle d'exposition, Stabilisation d'image automatique |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Modes caméra | Live Photos, Mode rafale, Mode retardateur |
Détection faciale | Détection de corps et de visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | IP864GRLHABVT |
Fabricant/Fournisseur | LARGO |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Produits similaires
Avis Clients
5 / 5
3
- 5 100%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%

Madame s. Pottier
le 04/01/2022
pour le moment très bien il a fait le bonheur de ma fille pour son cadeau d'anniversaire
5 / 5
Avis vérifié
Fanfan
le 01/01/2022
Impeccable
5 / 5
Avis vérifié
Benoît K.
le 01/10/2021
Un succès qui répond à notre attente
5 / 5
Avis vérifié