Apple iPhone 11 Pro - Smartphone reconditionné grade C (Etat correct) - 4G - 256 Go - argent
Ref. 405145711
Apple iPhone 11 Pro - Smartphone reconditionné grade C (Etat correct) - 4G - 256 Go - argent
Ref. 405145711
- Écran Super Retina XDR de 5,8 po avec HDR et True Tone
- Boîtier en verre mat texturé et en acier inoxydable
- Résistance à l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de 4 mètres (IP68)
- Trois caméras de 12MP (téléobjectif, grand-angle et ultra grand-angle) avec mode Portrait, mode Nuit, Deep Fusion, HDR intelligent de nouvelle génération et vidéo 4K avec gamme dynamique étendue jusqu'à 60 ips
- Caméra avant TrueDepth de 12MP avec mode Portrait, HDR intelligent de nouvelle génération, vidéo 4K jusqu'à 60 ips et vidéo au ralenti à 120 ips en 1080p
- Gigabit LTE
- Puce A13 Bionic avec processeur central 6 cœurs - 2 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficience, processeur graphique 4 cœurs et Neural Engine 8 cœurs
- Autonomie longue durée
- Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay
- Recharge sans fil MagSafe et Qi
- Recharge rapide avec l'adaptateur
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de mémoire interne | 64 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Mode foncé, Touche haptique |
Caractéristiques 3ème caméra arrière | Stabilisation optique de l'image pour la vidéo |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Chargement sans fil | Oui |
Connecteurs | Lightning |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 458.0000 |
Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Luminosité maximum | 1200 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, Verre mat texturé |
Mode HDR | Smart HDR |
Mode HDR | Smart HDR |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Prise de vues à faible luminosité |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | A2215 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.0 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 4 m |
Protection |
|
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 12 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 12 mégapixels |
Résolution d'écran | 2436 x 1125 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone |
Source de lumière caméra arrière | Flash Retina |
Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
Système d'exploitation | iOS 13 |
Taille de la diagonale en cm | 14.7 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 5.8 |
Technologie d'affichage | Super Retina XDR Display |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Technologie de sécurité | Face ID |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | A13 Bionic |
Zoom numérique | 10.0000 |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Argent |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Grade de reconditionnement | Grade C (état correct) |
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 3,86 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 3701083040477 |
Fabricant/Fournisseur | LARGO |
Marque | Apple |
Référence produit fabricant | IP11PRO256SILH3 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 144 mm |
Largeur | 71.4 mm |
Poids du produit | 188 g |
Profondeur | 8.1 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 6 éléments |
Zoom optique | 2.0000 |