Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Câbles inclus |
|
Logiciel(s) inclus | Avision Button Manager 2, DSmobileCapture, Nuance PaperPort 12 SE, Pilotes de périphérique et utilitaires, Presto! BizCard 6, Presto! PageManager 9 for Mac |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Cartes mémoire pris en charge | SD Memory Card |
Catégorie de taille de document | Autre |
Détails sur la vitesse de numérisation |
|
Fonctions du scanner |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format scanner | Portable |
Impression recto-verso | Non |
Interfaces |
|
Largeur de papier max | 215.9 mm |
Longueur de papier max | 812.8 mm |
Profondeur d'échantillonnage (externe) | Couleurs 48 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 couleurs) |
Résolution horizontale interpolée maxi | 1200 dpi |
Résolution optique horizontale maxi | 600 dpi |
Résolution optique verticale maxi | 600 dpi |
Résolution verticale interpolée maxi | 1200 dpi |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Type de capteur de numérisation | Capteur d'images de contact (CIS) |
Type de chargeur de document | Manuel |
Type de document pris en charge |
|
Type d'interface | USB 2.0, Wi_Fi(n) |
Type de scanner | Scanner à feuilles |
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 7.5 Page(s) / minute |
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 7.5 Page(s) / minute |
Vitesse de numérisation | 7.5 ppm |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc |
Quantité incluse | 1 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4977766722391 |
Fabricant/Fournisseur | BROTHER |
Marque | Brother |
Référence produit fabricant | DS820W |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | TWAIN |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 4.1 cm |
Largeur | 30.8 cm |
Poids du produit | 440 g |
Profondeur | 53 cm |