Samsung Galaxy J4+ - goud - 4G - 32 GB - GSM - smartphone
Ref. 79439581
Samsung Galaxy J4+ - goud - 4G - 32 GB - GSM - smartphone
Ref. 79439581
- 6.0" HD+ Infinity Display
- Hoge lichtgevoeligheid (F1.9)
- Gezichtsherkenning
- Dolby-geluid
- Stijlvol ontwerp
Producten die vaak samen worden gekocht
Beschrijving
Ben jij klaar voor een geheel nieuwe kijkervaring? De Galaxy J4+ heeft een indrukwekkend 6.0" HD+ Infinity display met een geoptimaliseerde beeldverhouding van 18.5:9. En dankzij het lichtgewicht, slanke ontwerp kun je je favoriete content in alle comfort bekijken. Door de F1.9-lens van de 13MP-achtercamera en de F2.2-lens van de 5MP-voorcamera van de Galaxy J4+ kun je probleemloos foto's maken in een donkere omgeving. En met de ledflits aan de voorzijde die op drie niveaus kan worden ingesteld, sta je op selfies altijd op je best.
Kenmerken
Technische kenmerken | |
---|---|
Geluidsverbetering |
|
Details over run time |
|
Batterijcapaciteit | 3300 mAh |
interne geheugencapaciteit | 32 GB |
Sensoren | Naderingssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingsmeter |
Eigenschappen | Infinity-scherm |
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC_kaart, microSDXC_kaart |
verbindingsstukken | 3,5 mm_aansluiting voor koptelefoon, Micro_USB |
Kleur | Goud |
Beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning |
Family-besturingssysteem | Android |
Extra functies |
|
Weergaveformaat | HD+ |
Kloksnelheid | 1.4 GHz |
Generatie | 4G |
Draadloze interface | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n, NFC |
geïnstalleerde grootte | 2 GB |
gebruikersgeheugen | 22.4 GB |
Aantal processorkernen | Quad-Core |
modelnummer fabrikant | SM-J415FN/DS |
Lensdiafragma | F/1.9 |
Lensopening | F/2.2 |
Kleurondersteuning | Kleur |
Kleurdiepte | 24-bit (16,7 miljoen kleuren) |
aantal camera's achterkant | 1 |
aantal camera's voorkant | 1 |
Aantal SIM-kaartsleuven | Dual-SIM |
Beeldverhouding | 18.5:9 |
Focusinstelling | Automatisch |
Sensorresolutie | 13 megapixels |
Sensorresolutie | 5 megapixel |
Displayresolutie | 1480 x 720 pixels |
Resoluties voor video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Lichtbron | Flash |
lichtbron | Flash |
Besturingssysteem | Google Android |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 15.26 cm |
Diagonale afmeting | 6 |
max. ondersteunde grootte | 512 GB |
Technologie | TFT |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Gesprekstijd | 1380 m |
Displaytype | LCD |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Connectortype |
|
Soort | Aanraakgevoelig scherm (multi touch) |
Diversen | |
---|---|
Bijgeleverde accessoires |
|
Ingebouwde onderdelen |
|
Algemene kenmerken | |
---|---|
Kleurencategorie | Goud |
Inbegrepen aantal | 1 |
Informatie over diensten | |
---|---|
conditie product | Negen product |
Juridische mededeling | De lokale specifieke absorptiesnelheid (DAS) kwantificeert de blootstelling van de gebruiker aan elektromagnetische golven van de betreffende apparatuur. De maximaal toegestane DAS is 2 W/kg voor het hoofd en de romp en 4 W/kg voor de ledematen. |
Ondersteunde digitale geluidstandaards | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Ondersteunde digitale video standaarden | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MPEG-4, WMV, WebM |
Specifiek absorptieniveau (SAR) | 0,315 W/kg (kop), 1,463 W/kg (lichaam), 3,05 W/kg (ledemaat) |
Identificatiegegevens | |
---|---|
Hoofd barcode | 8801643557027 |
Fabrikant | SAMSUNG |
Merk | Samsung |
Referentie fabrikant | SM-J415FZDGXEF |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Hoogte | 161.4 mm |
Breedte | 76.9 mm |
Gewicht product | 178 g |
Diepte | 7.9 mm |