Motorola Moto G22 - kosmisch zwart - 4G smartphone - 128 GB - GSM
Ref. 405147617
Motorola Moto G22 - kosmisch zwart - 4G smartphone - 128 GB - GSM
Ref. 405147617
- 50 MP quad-camerasysteem
- Portretmodus
- Ultrabreed
- Macro Vision
- Night Vision
- Face Beauty
- Panoramische foto's van 360°
- Snelle vernieuwingsfrequentie: 90 Hz
- 6,5 inch Max Vision
- Kleur in HD+
- 20:9 beeldverhouding
- Elegantie met inhoud
- Duurzame accu van 5000 mAh
Producten die vaak samen worden gekocht
Kenmerken
Technische kenmerken | |
---|---|
Grafische accelerator | IMG GE8230 |
Details over run time |
|
Batterijcapaciteit | 5000 mAh |
interne geheugencapaciteit | 128 GB |
Sensoren | Digitaal kompas, Gyroscoop, Naderingssensor, Omgevingslichtsensor, SAR-sensor, Versnellingsmeter |
Eigenschappen | Max Vision-scherm |
Kenmerken |
|
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC_kaart, microSDXC_kaart, microSD_kaart |
gezichtsveld (FoV) | 118 ° |
verbindingsstukken | 3,5 mm_aansluiting voor koptelefoon, USB_C |
Kleur | Kosmisch zwart |
vertraging zelfontspanner | Ja |
Pixeldichtheid (ppi) | 268.0000 |
Tweede camera | Ja |
Beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning, Vingerafdruklezer (zijkant) |
Fabrikant | MediaTek |
Family-besturingssysteem | Android |
Kenmerken |
|
Extra functies |
|
Weergaveformaat | HD+ |
Kloksnelheid | 2.3 GHz |
Generatie | 4G |
Draadloze interface | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Materiaal van behuizing | Polymethylmethacrylaat (PMMA) |
geïnstalleerde grootte | 4 GB |
Cameramodi | 50 MP-modus, Fraai gezicht, Hoge resolutie, Macrovisie, Nachtzicht, Panorama, Portretmodus, Pro-modus, Tijdsverloopvideo, Ultrabrede modus, Watermerkstand |
cameramodi | Fraai gezicht, Nachtzicht, Portret, Pro-modus, Snelvideomodus, Spiegelmodus, Tijdmodus, Watermerkstand |
Aantal processorkernen | 8 cores |
Lensdiafragma | F/1.8 |
lensdiafragma | F/2.2 |
lensdiafragma | F/2.4 |
lensdiafragma | F/2.4 |
Lensopening | F/2.45 |
Kleurondersteuning | Kleur |
Bescherming |
|
aantal camera's achterkant | 4 |
aantal camera's voorkant | 1 |
Aantal SIM-kaartsleuven | Dual-SIM |
vierde achtercamera | Ja |
Beeldverhouding | 20:9 |
Focusinstelling | Automatisch |
Sensorresolutie | 50 megapixels |
Sensorresolutie | 8 megapixel |
sensorresolutie | 2 megapixels |
sensorresolutie | 2 megapixel |
Sensorresolutie | 16 megapixel |
Displayresolutie | 1600 x 720 pixels |
Resoluties voor video | 1280 x 720 (720p) bij 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Videoresoluties | 1280 x 720 (720p) bij 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Lichtbron | Ledflits |
Besturingssysteem | Android 12 |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 16.5 cm |
Diagonale afmeting | 6.5 |
max. ondersteunde grootte | 1 TB |
Technologie | LCD |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
beveiligingstechnologie | Gezichtsontgrendeling |
derde camera | Ja |
Displaytype | LCD |
Frametype | Platte voorkant |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Connectortype |
|
Soort | Aanraakgevoelig scherm (multi touch) |
Type lens | Ultra-groothoeklens |
Soort | Helio G37 |
Diversen | |
---|---|
Bijgeleverde accessoires |
|
Algemene kenmerken | |
---|---|
intelligente assistent |
|
Kleurencategorie | Zwart |
Inbegrepen aantal | 1 |
Informatie over diensten | |
---|---|
conditie product | Negen product |
Specifiek absorptieniveau (SAR) | 0,84 W/kg (kop), 1,49 W/kg (frame), 3,14 W/kg (ledemaat) |
Identificatiegegevens | |
---|---|
Hoofd barcode | 840023228216 |
Fabrikant | MOTOROLA MOBILITY |
Merk | Motorola |
Referentie fabrikant | PATW0011ES |
Garantie | |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Hoogte | 163.95 mm |
Breedte | 74.94 mm |
Gewicht product | 185 g |
Diepte | 8.49 mm |