Motorola Moto E22 - astrozwart - 4G smartphone - 64 GB - GSM
Ref. 405147622
Motorola Moto E22 - astrozwart - 4G smartphone - 64 GB - GSM
Ref. 405147622
- Magische geluiden
- Snel vernieuwend 90 Hz
- Premium design, premium you
- Briljante opnamen zijn een fluitje van een cent
- Ontgrendel met de kracht van je vinger
Producten die vaak samen worden gekocht
Beschrijving
Breng je dagelijkse geluid- en beeldervaringen naar een hoger niveau met Moto E22. Dolby Atmos en stereoluidsprekers bieden je een multidimensionale geluidservaring. Het 6,5 inch snel vernieuwend display van 90 Hz brengt al je favoriete content tot leven. Een eersteklas design zorgt ervoor dat je opvalt in stijl en het veelzijdig 16 MP-camerasysteem met kunstmatige intelligentie (AI) legt foto's vast als een pro. De Moto E22 is een slimme keuze voor het verbeteren van je mobiele ervaring.
Kenmerken
Technische kenmerken | |
---|---|
Grafische accelerator | IMG PowerVR GE8320 |
Geluidsverbetering |
|
Batterijcapaciteit | 4020 mAh |
interne geheugencapaciteit | 64 GB |
Sensoren | Naderingssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingsmeter |
Kenmerken |
|
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC_kaart, microSDXC_kaart, microSD_kaart |
verbindingsstukken | 3,5 mm_aansluiting voor koptelefoon, USB_C |
Kleur | Astrozwart |
vertraging zelfontspanner | Ja |
Pixeldichtheid (ppi) | 269.0000 |
Gezichtsdetectie | Automatische glimlach-vastlegging |
gezichtsherkenning | Automatische glimlach-vastlegging |
Tweede camera | Ja |
Beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning, Vingerafdruklezer (zijkant) |
Fabrikant | MediaTek |
Family-besturingssysteem | Android |
Kenmerken |
|
Weergaveformaat | HD+ |
Kloksnelheid | 2.3 GHz |
Generatie | 4G |
Draadloze interface | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Materiaal van behuizing | Polymethylmethacrylaat (PMMA) |
geïnstalleerde grootte | 4 GB |
Cameramodi | Dubbel opnemen, Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Pro-modus, Time-lapsemodus, Watermerkstand |
cameramodi | Dubbele cameramodus, Fraai gezicht, Portret, Spiegelmodus, Tijdmodus, Watermerkstand |
Aantal processorkernen | 8 cores |
Lensdiafragma | F/2.2 |
lensdiafragma | F/2.4 |
Lensopening | F/2.4 |
Kleurondersteuning | Kleur |
Bescherming |
|
aantal camera's achterkant | 2 |
aantal camera's voorkant | 1 |
Aantal SIM-kaartsleuven | Dual-SIM |
Beeldverhouding | 20:9 |
Focusbijstelling | Focus beschikbaar |
Focusinstelling | Automatisch |
Sensorresolutie | 16 megapixels |
Sensorresolutie | 2 megapixel |
Sensorresolutie | 5 megapixel |
Displayresolutie | 1600 x 720 pixels |
Resoluties voor video | 1280 x 720 (720p) bij 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Videoresoluties | 1280 x 720 (720p) bij 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Lichtbron | Ledflits |
Besturingssysteem | Android 12 |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 16.5 cm |
Diagonale afmeting | 6.5 |
max. ondersteunde grootte | 1 TB |
Technologie | LCD |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
beveiligingstechnologie | Gezichtsontgrendeling |
Displaytype | LCD |
Frametype | Platte voorkant |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Connectortype |
|
Soort | Aanraakgevoelig scherm (multi touch) |
Soort | Helio G37 |
Diversen | |
---|---|
Bijgeleverde accessoires |
|
Algemene kenmerken | |
---|---|
intelligente assistent |
|
Kleurencategorie | Zwart |
Inbegrepen aantal | 1 |
Informatie over diensten | |
---|---|
conditie product | Negen product |
Conformiteitsnormen | IP52 |
Specifiek absorptieniveau (SAR) | 0,62 W/kg (kop), 1,41 W/kg (frame), 2,93 W/kg (ledemaat) |
Identificatiegegevens | |
---|---|
Hoofd barcode | 840023236143 |
Fabrikant | MOTOROLA MOBILITY |
Merk | Motorola |
Referentie fabrikant | PAVC0004SE |
Garantie | |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Hoogte | 163.56 mm |
Breedte | 74.65 mm |
Gewicht product | 169 g |
Diepte | 7.99 mm |