Dell UltraSharp U2717D - LED-monitor - 27"
Ref. 79422852
Dell UltraSharp U2717D - LED-monitor - 27"
Ref. 79422852
- Optimale kijkervaring
- Nauwkeurige weergave
- Verbluffend onder elke hoek
- Helder en levendig
- Ongeëvenaarde veelzijdigheid
Producten die vaak samen worden gekocht
Compatibiliteit
Dell
Latitude 7400 2-in-1; XPS 15 9575 2-in-1
Kenmerken
Diversen | |
---|---|
Ingebouwde apparaten | USB 3.0 hub |
Kabels meegeleverd |
|
Specificaties | Dell Latitude 7400 2-in-1 ¦ Dell XPS 15 9575 2-in-1 |
Technische kenmerken | |
---|---|
Kenmerken monitor |
|
Voorzieningen | Geïntegreerd kabelbeheer, VESA-interfaceondersteuning, Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht) |
Energieklasse | Klasse A |
Stroomverbruik stand-by | 0.5 W |
Energieverbruik tijdens gebruik | 74 W |
Energieverbruik in slaapmodus | 0.3 W |
Kleur | Zwart |
Pixel Pitch | 0.2331 mm |
Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
video-indeling | QHD |
Vereiste frequentie | 50/60 Hz |
V-synchronisatiesnelheid bij max. res. | 60 Hz |
kleurengamma | 99% sRGB |
Geïntegreerde USB-hub | Ja |
Interface | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, Mobile High_Definition Link (MHL) |
Interface bevestiging plat paneel | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Beeldhelderheid | 350 cd/m2 |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldcontrastverhouding | 1000:1 |
Weergave positieaanpassingen | As (draaiend), Draaibaar, Hoogte, Tilt |
Native resolutie | 2560 x 1440 |
Coating displayscherm | 3H Hard Coating, Antiglans |
Ingangssignaal | HDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort |
Weergavegrootte | 27 in |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 68.6 cm |
Diagonale afmeting | 27 |
Zichtbare Afmetingen (metrisch) | 68.47 cm |
Technologie | TFT actieve matrix |
LCD tegenlicht-technologie | LED_achtergrondlicht |
Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor) | IPS |
Responstijd | 6 ms |
Soort | LCD |
Soort | LCD-scherm |
Soort |
|
Algemene kenmerken | |
---|---|
Kleurencategorie | Zwart |
Inbegrepen aantal | 1 |
Omgevingskenmerken | |
---|---|
totaal koolstof zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 381.0000 |
koolstofvoetafdruk | 541 Kg CO₂-uitstoot |
vervaardiging (kg CO2e) | 345.0000 |
EOL (kg CO2e) | 2.0000 |
logistiek (kg CO2e) | 34.0000 |
EPEAT-niveau | EPEAT Gold |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 10 - 80% (niet condenserend) |
Max. gebruikstemperatuur | 40 °C |
Min. gebruikstemperatuur | 0 °C |
totaal CF/unit standaard afwijking (kg CO2e) | 97.0000 |
gebruik (kg CO2e) | 160.0000 |
Identificatiegegevens | |
---|---|
Hoofd barcode | 5397063744220 |
Fabrikant | DELL |
Merk | Dell |
Referentie fabrikant | 210-AICW |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Afmetingen & gewicht details | Met standaard - breedte: 61.13 cm - diepte: 20.03 cm - hoogte: 41.02 cm - gewicht: 7 kg, Zonder standaard - breedte: 61.13 cm - diepte: 4.83 cm - hoogte: 35.56 cm - gewicht: 4.5 kg |
Hoogte | 41.02 cm |
Breedte | 61.13 cm |
Gewicht product | 7 kg |
Diepte | 20.03 cm |
Informatie over diensten | |
---|---|
Conformiteitsnormen | DDC/CI, FCC, Plug and Play, RoHS, VESA EDID |