Huawei Y6s - starry zwart - 4G - 32 GB - GSM - smartphone
Ref. 79445306
Huawei Y6s - starry zwart - 4G - 32 GB - GSM - smartphone
Ref. 79445306
- Fotografie bij zwak licht
- Intelligente batterijcapaciteit
- Huawei SuperSound
Beschrijving
Ontdek het 6,09" Dewdrop HD+ display en ontdek een nieuwe wereld zonder grenzen. Het brede scherm met een screen-to-body ratio van 87% geeft je een bredere kijk op jouw video's, foto's en favoriete boeken. De Huawei Y6s filtert bovendien blauw licht uit en is TÜV Rheinland-gecertificeerd.
Kenmerken
Commerciële informatie | |
---|---|
Hoofd barcode | 6901443356287 |
Diversen | |
---|---|
Kleurencategorie | Zwart |
Kleur | Starry zwart |
Conformiteitsnormen | TUV Rheinland |
Meegeleverde telefoonaccessoires | Hoofdtelefoon, Gereedschap voor verwijderen SIM-kaart, Stroomadapter, USB-kabel |
SAR-waarde | 3,19 W/kg (ledemaat), 0,85 W/kg (frame), 0,27 W/kg (kop) |
herstelbaarheidsindex | 7.0000 |
Oplaadapparaat inbegrepen | Ja |
Oplaadapparaat inbegrepen | Ja |
Telefoonaansluitingen | |
---|---|
Connectortype | Audioaansluiting - mini-jack 3,5 mm, Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B |
Processor | |
---|---|
Fabrikant | MediaTek |
Kloksnelheid | 2.3 GHz |
Processornummer | MT6765 |
Aantal processorkernen | 8 cores |
RAM | |
---|---|
Grootte geïnstalleerd | 3 Go |
geïnstalleerde grootte | 3 Gbyte |
Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 3020 mA·h |
Herlaadtijd | 3 h |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Breedte | 73.5 mm |
Diepte | 8 mm |
Hoogte | 156.28 mm |
Gewicht | 150 g |
Flashgeheugen | |
---|---|
Taille max supportée | 512 Go |
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC, microSDXC |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
interne geheugencapaciteit | 32 Gbyte |
max. ondersteunde grootte | 512 Gbyte |
Header | |
---|---|
modelnummer fabrikant | JAT-L41 |
Digitale speler (recorder) | |
---|---|
Ondersteunde digitale geluidstandaards | WAV, AAC, 3GP, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, MP4, OGG |
Ondersteunde digitale videostandaards | 3GP, MKV, MP4, WebM |
Geluidsverbetering | Huawei SuperSound |
Afmetingen & gewicht (transport) | |
---|---|
Verzendbreedte | 85 mm |
Verzenddiepte | 59 mm |
Verzendhoogte | 167 mm |
Verzendgewicht | 400 g |
Cellulair | |
---|---|
Soort | Smartphone (Android OS) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Besturingssysteem | Android 9.0 Pie |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Phone Form Factor | Aanraakscherm |
Ingebouwde onderdelen | Camera aan de achterzijde, Camera aan de voorzijde, Digitale speler, Navigatie, Spraakrecorder |
Family-besturingssysteem | Android |
Gebruikersinterface | EMUI 9.1 |
Mobiel breedbandgeneratie | 4G |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Aantal SIM-kaartsleuven | Dual-SIM |
Navigatie | A-GPS, GLONASS, GPS |
verbindingsstukken | 3,5 mm-aansluiting voor koptelefoon, Micro-USB |
aantal camera's voorkant | 1 |
aantal camera's achterkant | 1 |
Kenmerken | |
---|---|
Andere kenmerken | EROFS-superbestand-compressietechnologie, Gezichtsontgrendeling |
Beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning, Vingerafdruklezer |
Sensors | Naderingssensor, Omgevingslichtsensor, Zwaartekrachtsensor |
Telefoonfuncties | Conferentiegesprek, Gesprekstimer, Luidspreker, Spraakgestuurd kiezen, Stembediening, Vibrerend alarm, Vliegmodus |
beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning, Vingerafdruklezer |
Communicatie | |
---|---|
Draadloze interface | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n |
Data-overdracht | EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE |
Standaard voor hogesnelheidscommunicatie | LTE |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
4G LTE-band | Band 1, Band 20, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8 |
2G-band | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Berichten & Internet | |
---|---|
Messaging-diensten | MMS, SMS |
Ondersteunde sociale netwerken en blogs | Ja |
Weergave | |
---|---|
Soort | Lcd-scherm |
Diagonale afmeting | 6.09 in |
Kleurondersteuning | Kleur |
Functies | Huawei FullView |
Displayresolutie | 1560 x 720 pixels |
Technologie | IPS |
Kleurdiepte | 24-bit (16,7 miljoen kleuren) |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 15.5 cm |
Diagonale grootte smartphone | 6.09 in |
Pixeldichtheid (ppi) | 283.0000 |
weergaveformaat | HD+ |
type rand | Platte voorkant |
CE invoerapparaat | |
---|---|
Soort | Aanraakgevoelig scherm (multi touch) |
Camera achter | |
---|---|
Sensorresolutie | 13 megapixels |
Lensdiafragma | F/1.8 |
Scherpstelling | Automatisch |
Lichtbron | LED-lampje |
Camera voor | |
---|---|
Lensopening | F/2.0 |
Focusbijstelling | Focus beschikbaar |
Sensorresolutie | 8 megapixel |
Ecologische noot | |
---|---|
Herkomst | Niet gespecificeerd |
Fabrikant/leverancier | |
---|---|
Referentie fabrikant | 51094WCF |
Fabrikant | HUAWEI |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 jaar |
Disponibilité des pièces détachées | nc |