Huawei P30 lite New Edition - pauwblauw - 4G smartphone - 256 GB - GSM
Ref. 400009534
Huawei P30 lite New Edition - pauwblauw - 4G smartphone - 256 GB - GSM
Ref. 400009534
- Uitzonderlijke helderheid
- Ultiem inzoomen
- Breder beeld, bredere mogelijkheden
- Jouw slimme camera assistent
- Verbluffende weergave
- Strak design
Beschrijving
De nieuwste zoomtechnologie van HUAWEI laat je fotograferen zonder kwaliteitsverlies. Zo wordt de 48MP lens van ultra hoge kwaliteit omgezet in een superzoomlens. Ook vanaf een afstand kun jij nu ongelooflijke foto's maken, vergelijkbaar met een lens met 2x optische zoom.
Zie, doe en creëer meer, met een geheel vernieuwd Dewdrop display. Het 6,15" FHD-scherm met een subtiele inkeping is groots, gewaagd én mooi. Dit is jouw canvas waarmee je de meest schitterende kleuren tot leven brengt. Bovendien is het scherm TÜV Rheinland Eye Comfort gecertificeerd. Het biedt meer rust voor je ogen en geeft je een comfortabele kijkervaring.
Zie, doe en creëer meer, met een geheel vernieuwd Dewdrop display. Het 6,15" FHD-scherm met een subtiele inkeping is groots, gewaagd én mooi. Dit is jouw canvas waarmee je de meest schitterende kleuren tot leven brengt. Bovendien is het scherm TÜV Rheinland Eye Comfort gecertificeerd. Het biedt meer rust voor je ogen en geeft je een comfortabele kijkervaring.
Kenmerken
Product gegevens | |
---|---|
Kleur artikel | Blauw |
conditie product | Negen product |
Commerciële informatie | |
---|---|
Hoofd barcode | 6901443359431 |
Diversen | |
---|---|
Kleurencategorie | Blauw |
Kleur | Pauwblauw |
Conformiteitsnormen | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Materiaal behuizing | Gebogen 3D-glas |
Meegeleverde telefoonaccessoires | Hoofdtelefoon, Gereedschap voor verwijderen SIM-kaart, Stroomadapter, USB-kabel |
SAR-waarde | 1,19 W/kg (frame), 1,23 W/kg (kop) |
herstelbaarheidsindex | 5.8000 |
Telefoonaansluitingen | |
---|---|
Connectortype | Audioaansluiting - mini-jack 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Processor | |
---|---|
Soort | Kirin 710 |
Fabrikant | Hisilicon |
Kloksnelheid | 2.2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 cores |
64-bits architectuur | Ja |
RAM | |
---|---|
geïnstalleerde grootte | 6 Gbyte |
Batterij | |
---|---|
Technologie | Lithium-polymeer |
Capaciteit | 3340 mA·h |
Technologie voor snel opladen | HUAWEI 9V2A Quick Charge |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Breedte | 72.7 mm |
Diepte | 7.4 mm |
Hoogte | 152.9 mm |
Gewicht | 159 g |
Flashgeheugen | |
---|---|
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC, microSDXC |
interne geheugencapaciteit | 256 Gbyte |
max. ondersteunde grootte | 512 Gbyte |
Digitale speler (recorder) | |
---|---|
Ondersteunde digitale geluidstandaards | AAC, 3GP, AAC +, AMR-NB, eAAC+, FLAC, HWA, MIDI, MP3, MP4, OGG |
Ondersteunde digitale videostandaards | 3GP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG-4 |
Cellulair | |
---|---|
Soort | Smartphone (Android OS) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1900/2100 |
Besturingssysteem | Android 9.0 Pie |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Phone Form Factor | Aanraakscherm |
Family-besturingssysteem | Android |
Gebruikersinterface | EMUI 9.1 |
Mobiel breedbandgeneratie | 4G |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Aantal SIM-kaartsleuven | Dual-SIM |
Navigatie | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
verbindingsstukken | 3,5 mm-aansluiting voor koptelefoon, USB-C |
aantal camera's voorkant | 1 |
aantal camera's achterkant | 3 |
Kenmerken | |
---|---|
Andere kenmerken | GPU Turbo 2.0-technologie, HiVision's AR-vertaling, HUAWEI AI-powered HiVision-technologie |
Sensors | Digitaal kompas, Gyrosensor, Naderingssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingsmeter |
Telefoonfuncties | Conferentiegesprek, Gesprekstimer, Luidspreker, Spraakgestuurd kiezen, Stembediening, Vibrerend alarm, Vliegmodus |
beveiligingsapparatuur | Vingerafdruklezer |
Communicatie | |
---|---|
Draadloze interface | Bluetooth 4.2 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Data-overdracht | EDGE, FDD-LTE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, TDD-LTE |
Standaard voor hogesnelheidscommunicatie | LTE |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
4G LTE-band | Band 1, Band 20, Band 3, Band 38, Band 4, Band 7, Band 8 |
2G-band | 1900 GSM, 2100 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Berichten & Internet | |
---|---|
Messaging-diensten | MMS, SMS |
Weergave | |
---|---|
Soort | Lcd-scherm |
Diagonale afmeting | 6.15 in |
Kleurondersteuning | Kleur |
Functies | Dewdrop-beeldscherm, Full Lamination |
Displayresolutie | 2312 x 1080 pixels |
Technologie | IPS |
Kleurdiepte | 24-bit (16,7 miljoen kleuren) |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 15.6 cm |
Diagonale grootte smartphone | 6.15 in |
Bescherming | Vingerafdrukbestendige oleofone coating |
Pixeldichtheid (ppi) | 415.0000 |
weergaveformaat | Full HD+ |
type rand | Platte voorkant |
CE invoerapparaat | |
---|---|
Soort | Aanraakgevoelig scherm (multi touch) |
Camera achter | |
---|---|
Speciale effecten | HDR, Stickers |
Type sensor | BSI |
Sensorresolutie | 48 megapixels |
Lensdiafragma | F/1.8 |
Scherpstelling | Automatisch |
Lichtbron | Ledflits |
Resoluties voor stilstaand beeld | 8000 x 6000 |
Resoluties voor video | 1920 x 1080 (1080p) |
Kenmerken | AI-scèneherkenning, EIS (elektronische beeldstabilisator), Smart camera-assistent |
Cameramodi | 3D-panorama, Automatisch, Bewolkt, Blauwe lucht, Bloem, Documenten, Eten, Fiets, Groepsfoto, Herfstbladeren, Hond, Kat, Lach vastleggen, Lichtschildermodus, Nacht, Oud gebouw, Panda, Panorama, Plant, Portret, Pro-modus, Slowmotion-stand, Sneeuw, Strand, Tekst, Toneeloptreden, Ultra-momentopname, Vuurwerk, Waterval, Zonsopkomst/zonsondergang |
Type lens | Groothoeklens |
Grafisch systeem | |
---|---|
Grafische accelerator | Mali-G51 |
Camera voor | |
---|---|
Lensopening | F/2.0 |
Focusbijstelling | Focus beschikbaar |
Sensorresolutie | 32 megapixel |
Type sensor | BSI |
Type lens | Bokeh-lens |
Videoresoluties | 1920 x 1080 (1080p) |
Speciale effecten | Stickers |
cameramodi | AR-lens, Blauwe lucht, Bloem, Geluidsregeling, Kamer, Lach vastleggen, Nacht, Plant, Portret, Sneeuw, Spiegelreflectie, Strand, Tijdmodus, Time-lapsemodus, Toneeloptreden |
lichtbron | Schermflits |
resoluties voor stilstaande beelden | 6528 x 4896 |
Ecologische noot | |
---|---|
Herkomst | Niet gespecificeerd |
Fabrikant/leverancier | |
---|---|
Referentie fabrikant | MAR-LX1B_BLU |
Fabrikant | HUAWEI |
Tweede camera achter | |
---|---|
Tweede camera | Ja |
Sensorresolutie | 8 megapixel |
Type lens | Ultra-groothoeklens |
derde camera achter | |
---|---|
derde camera | Ja |
sensorresolutie | 2 megapixels |
lenstype | Bokeh-lens |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 jaar |