Huawei P30 lite - nachtzwart - 4G - 128 GB - GSM - smartphone
Ref. 400001931
Huawei P30 lite - nachtzwart - 4G - 128 GB - GSM - smartphone
Ref. 400001931
- Ultiem inzoomen
- Breder beeld, bredere mogelijkheden
- Jouw slimme camera assistent
- Verbluffende weergave
- Strak design
- Breng je games naar een hoger level
- Een batterij die tijd overbrugt
Kenmerken
Commerciële informatie | |
---|---|
Hoofd barcode | 6901443290840 |
Diversen | |
---|---|
Kleurencategorie | Zwart |
Kleur | Nachtzwart |
Conformiteitsnormen | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Materiaal behuizing | Gebogen 3D-glas |
Meegeleverde telefoonaccessoires | Hoofdtelefoon, Beschermende behuizing, Gereedschap voor verwijderen SIM-kaart, Leren tasje, Stroomadapter, USB-kabel |
SAR-waarde | 2,34 W/kg (ledemaat), 1,1 W/kg (frame), 0,7 W/kg (kop) |
Telefoonaansluitingen | |
---|---|
Connectortype | Audioaansluiting - mini-jack 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Details over run time | |
---|---|
Details over run time | Spreken (2G/3G/4G): tot 1260 min, Stand-by (2G/3G/4G): tot 293 uren |
Processor | |
---|---|
Soort | Kirin 710 |
Fabrikant | Hisilicon |
Kloksnelheid | 2.2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 cores |
64-bits architectuur | Ja |
RAM | |
---|---|
Grootte geïnstalleerd | 4 GB |
geïnstalleerde grootte | 4 Gbyte |
Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 3340 mA·h |
Herlaadtijd | 105 min |
Gesprekstijd | 1260 min |
Standby-tijd | 293 h |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Breedte | 72.7 mm |
Diepte | 7.4 mm |
Hoogte | 152.9 mm |
Gewicht | 159 g |
Flashgeheugen | |
---|---|
Taille max supportée | 512 Go |
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC, microSDXC |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
interne geheugencapaciteit | 128 Gbyte |
max. ondersteunde grootte | 512 Gbyte |
Header | |
---|---|
modelnummer fabrikant | Marie-L21A |
Digitale speler (recorder) | |
---|---|
Ondersteunde digitale geluidstandaards | AAC, 3GP, AAC +, AMR-NB, Apt-X, Apt-X HD, eAAC+, FLAC, HWA, MIDI, MP3, MP4, OGG |
Ondersteunde digitale videostandaards | 3GP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG-4 |
Afmetingen & gewicht (transport) | |
---|---|
Verzendbreedte | 85 mm |
Verzenddiepte | 59 mm |
Verzendhoogte | 167 mm |
Verzendgewicht | 370 g |
Cellulair | |
---|---|
Soort | Smartphone (Android OS) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1900/2100 |
Besturingssysteem | Android 9.0 Pie |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Phone Form Factor | Aanraakscherm |
Ingebouwde onderdelen | Camera aan de voorzijde, Digitale speler, Drievoudige achterwaartse camera, Navigatie, Spraakrecorder |
Family-besturingssysteem | Android |
Gebruikersinterface | EMUI 9.0.1 |
Mobiel breedbandgeneratie | 4G |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Aantal SIM-kaartsleuven | Dual-SIM |
Navigatie | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
configuratiedetails simkaart | Nano SIM + nano SIM/microSD |
verbindingsstukken | 3,5 mm-aansluiting voor koptelefoon, USB-C |
aantal camera's voorkant | 1 |
aantal camera's achterkant | 3 |
Kenmerken | |
---|---|
Andere kenmerken | GPU Turbo 2.0-technologie, HiVision AI-vertaling, HUAWEI AI-powered HiVision-technologie |
Beveiligingsapparatuur | Vingerafdruklezer |
Sensors | Digitaal kompas, Gyrosensor, Halsensor, Naderingssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingsmeter |
Telefoonfuncties | Conferentiegesprek, Gesprekstimer, Luidspreker, Spraakgestuurd kiezen, Stembediening, Vibrerend alarm, Vliegmodus |
beveiligingsapparatuur | Vingerafdruklezer |
Communicatie | |
---|---|
Draadloze interface | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Data-overdracht | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, TDD-LTE, VoLTE |
Standaard voor hogesnelheidscommunicatie | LTE |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
4G LTE-band | Band 1, Band 20, Band 3, Band 38, Band 4, Band 7, Band 8 |
2G-band | 1900 GSM, 2100 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Berichten & Internet | |
---|---|
Messaging-diensten | MMS, SMS |
Ondersteunde sociale netwerken en blogs | Ja |
Weergave | |
---|---|
Soort | Lcd-scherm |
Diagonale afmeting | 6.15 in |
Kleurondersteuning | Kleur |
Functies | Dewdrop Notch-scherm |
Displayresolutie | 2312 x 1080 pixels |
Technologie | LTPS |
Kleurdiepte | 24-bit (16,7 miljoen kleuren) |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 15.612 cm |
Diagonale grootte smartphone | 6.15 in |
Pixeldichtheid (ppi) | 415.0000 |
weergaveformaat | Full HD+ |
type rand | Platte voorkant |
CE invoerapparaat | |
---|---|
Soort | Aanraakgevoelig scherm (multi touch) |
Camera achter | |
---|---|
Speciale effecten | HDR, Stickers |
Type sensor | BSI |
Sensorresolutie | 48 megapixels |
Lensdiafragma | F/1.8 |
Scherpstelling | Automatisch |
Lichtbron | Ledflits |
Resoluties voor stilstaand beeld | 5632 x 4224 |
Resoluties voor video | 1920 x 1080 (1080p) |
Kenmerken | AI-scèneherkenning, EIS (elektronische beeldstabilisator), Smart camera-assistent |
Cameramodi | 3D-panorama, Automatisch, Bewolkt, Blauwe lucht, Bloem, Documenten, Eten, Fiets, Groepsfoto, Herfstbladeren, Hond, Kat, Lach vastleggen, Lichtschildermodus, Nacht, Oud gebouw, Panda, Panorama, Plant, Portret, Pro-modus, Slowmotion-stand, Sneeuw, Strand, Tekst, Toneeloptreden, Ultra-momentopname, Vuurwerk, Waterval, Zonsopkomst/zonsondergang |
Type lens | Groothoeklens |
Grafisch systeem | |
---|---|
Grafische accelerator | Mali-G51 |
Camera voor | |
---|---|
Lensopening | F/2.0 |
Focusbijstelling | Focus beschikbaar |
Sensorresolutie | 24 megapixel |
Type sensor | BSI |
Type lens | Bokeh-lens |
Videoresoluties | 1920 x 1080 (1080p) |
Speciale effecten | Stickers |
cameramodi | AR-lens, Blauwe lucht, Bloem, Geluidsregeling, Kamer, Lach vastleggen, Nacht, Plant, Portret, Sneeuw, Spiegelreflectie, Strand, Tijdmodus, Time-lapsemodus, Toneeloptreden |
lichtbron | Schermflits |
resoluties voor stilstaande beelden | 6528 x 4896 |
Ecologische noot | |
---|---|
Herkomst | Niet gespecificeerd |
Fabrikant/leverancier | |
---|---|
Referentie fabrikant | 51093NNL |
Fabrikant | HUAWEI |
Tweede camera achter | |
---|---|
Tweede camera | Ja |
Sensorresolutie | 8 megapixel |
Type lens | Ultra-groothoeklens |
derde camera achter | |
---|---|
derde camera | Ja |
sensorresolutie | 2 megapixels |