HP N246v - LED-monitor - Full HD (1080p) - 23.8"
Ref. 79443316
HP N246v - LED-monitor - Full HD (1080p) - 23.8"
Ref. 79443316
- Prachtig uitzicht
- Creëer comfort op de werkplek
- Handige connectiviteit
- Bekijk inhoud comfortabel, dag en nacht, met de geïntegreerde functie voor weinig blauw licht
- Zie scherpe, vloeiende bewegingen met de flikkervrije monitor, zodat u zich meer op uw werk kunt concentreren zonder flikkering
Kenmerken
Commerciële informatie | |
---|---|
Hoofd barcode | 0192018912120 |
Diversen | |
---|---|
Kleurencategorie | Zwart |
Kleur | Zwart |
Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), Afneembare standaard, VESA-interfaceondersteuning |
Conformiteitsnormen | Plug and Play, TUV, CB, CCC, WEEE, CECP, CEL, SEPA |
Interface bevestiging plat paneel | 100 x 100 mm |
type veiligheidsslot | Kensington-beveiligingssleuf |
Kabeldetails | |
---|---|
Kabels meegeleverd | 1 x VGA-kabel - 1.5 m |
Afmetingen & gewicht (details) | |
---|---|
Afmetingen & gewicht details | Met standaard - breedte: 54.66 cm - diepte: 20.99 cm - hoogte: 40.51 cm - gewicht: 3.65 kg, Zonder standaard - breedte: 54.66 cm - diepte: 4.47 cm - hoogte: 32.1 cm - gewicht: 3.3 kg |
Interfaces | |
---|---|
Interfaces | DVI, HDMI (HDCP), VGA |
Display | |
---|---|
Model | Bureaumodel |
Diagonale afmeting | 23.8 in |
Weergavegrootte | 23.8 in |
Pixel Pitch | 0.275 mm |
Native resolutie | 1920 x 1080 |
V-synchronisatiesnelheid bij max. res. | 60 Hz |
Technologie | TFT actieve matrix |
Beeldhelderheid | 250 cd/m² |
Beeldcontrastverhouding | 1000:1 |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
Beeldkleurentemperatuur | 6500K |
OSD-talen | Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Portugees, Spaans |
Responstijd | 5 ms |
Coating displayscherm | Antiglans |
Kenmerken monitor | 72% NTSC color gamut, Arseenvrij, HDCP, Zonder kwik |
Levensduur achtergrondlicht | 30,000 h |
Kantelhoek | -5/+20 |
Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor) | IPS |
Interface | DVI, HDMI, VGA (HD-15) |
Dynamische contrastratio | 10000000:1 |
Ingangssignaal | HDMI, DVI, VGA |
Weergave positieaanpassingen | Tilt |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 60.45 cm |
Zichtbare Afmetingen (metrisch) | 60.45 cm |
LCD Backlight Technologie | WLED-achtergrondverlichting |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Soort | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting |
Verticale snelheid van verversen | 50 - 60 Hz |
Horizontale snelheid van verversen | 30 - 80 kHz |
Pixeldichtheid (ppi) | 93.0000 |
Beeld Aspect Ratio | 16:9 |
video-indeling | Full HD (1080p) |
kleurengamma | 72% NTSC |
Audio Output | |
---|---|
Soort | Geen |
Voeding | |
---|---|
Energieverbruik tijdens gebruik | 22 W |
Vereiste frequentie | 50/60 Hz |
Nominale spanning | 120/230 V wisselstroom |
Stroomverbruik slaapstand | 0.5 W |
energieverbruik (gemiddeld) | 22 W |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Breedte | 54.66 cm |
Diepte | 20.99 cm |
Hoogte | 40.51 cm |
Gewicht | 3.65 kg |
Opmerkingen | Met standaard |
Omgevingsparameters | |
---|---|
Min. gebruikstemperatuur | 5 °C |
Max. gebruikstemperatuur | 35 °C |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 20 - 80% (niet condenserend) |
Header | |
---|---|
Lokalisatie | Engels |
Internationale uitbreidingskits | Europa |
Afmetingen & gewicht (transport) | |
---|---|
Verzendbreedte | 60.7 cm |
Verzenddiepte | 12.5 cm |
Verzendhoogte | 40.5 cm |
Verzendgewicht | 3.65 kg |
Voeding | |
---|---|
Energieklasse | Klasse A+ |
Energieverbruik per jaar | 27 kW·h/h |
Stroomverbruik (Aan modus) | 19 W |
Ecologische noot | |
---|---|
Herkomst | Niet gespecificeerd |
Fabrikant/leverancier | |
---|---|
Referentie fabrikant | 3NS59AA#ABB |
Fabrikant | HEWLETT-PACKARD |