HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn - multifunctionele printer - kleur
Ref. 79412356
HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn - multifunctionele printer - kleur
Ref. 79412356
- Verzet meer werk op kantoor met een kleuren-MFP die u niet laat wachten
- De MPF is gemakkelijk te beheren en te gebruiken
Producten die vaak samen worden gekocht
Kenmerken
Diversen | |
---|---|
Inclusief toebehoren voor kantoorapparatuur |
|
Meegeleverde software | Stuurprogramma's & hulpprogramma's |
Technische kenmerken | |
---|---|
Maximum documentvergroting | 400% |
AirPrint ingeschakeld | Ja |
Capaciteit bypass-toevoerlade | 50 feuilles |
Capaciteit uitvoerladen | 150 Blad(en) |
Capaciteit van documentinvoer | 50 Blad(en) |
mogelijkheid mobiel afdrukken | Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Mopria Print Service |
Standaard mediacapaciteit | 300 Blad(en) |
Documenttoevoer | ADF |
Klasse mediaformaat | A4/Legal |
Klasse mediatype | Ander, Enveloppes, Fotopapier, Gewoon papier |
Telefoon / fax-schakelaar | Ja |
Energieverbruik tijdens gebruik | 560 W |
Energieverbruik in standby-modus | 18.2 W |
Energieverbruik in slaapmodus | 2.6 W |
maximum aantal kopieën | 99 |
Maximum resolutie kleur | 38.400 x 600 dpi |
Maandelijkse produktiecyclus (max) | 50000 Pagina('s) |
Max mediagewicht | 200 g/m2 |
Minimaal gewicht van media | 60 g/m2 |
Documenten & Media verwerkingsdetails |
|
Zendtransmissie | 119 stations |
Benodigde tijd voor eerste afdruk in kleur | 9.9 s |
Benodigde tijd voor eerste afdruk Z/W | 9 s |
Kenmerken | Aanraakscherm |
Kenmerken kopiëren |
|
Functies |
|
Vereiste frequentie | 50Hz |
mogelijkheid foto's afdrukken | Ja |
Automatic Duplexing | Ja |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
aansluiting | Gigabit LAN, USB 2.0, USB host |
Informatie aansluitingen |
|
Lokalisatie | Castiliaans, Duits, Engels, Frans, Italiaans |
geïnstalleerde grootte | 256 MB |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Snelkiezen | 120 station(s) |
Faxen via de PC | Ja (alleen zenden) |
Kleurdiepte | 30-bit |
Beveiligingsprotocols & -kenmerken | Apple Bonjour, LDAP, SSL, TLS |
Maximum documentverkleining | 25% |
Maximum resolutie Z/W | 38.400 x 600 dpi |
Optische resolutie | 1200 x 1200 dpi |
Maximum kopieerresolutie Z/W | 600 x 600 dpi |
Maximum kopieerresolutie Z/W | 600 x 600 dpi |
Ondersteuning voor besturingssysteem | Android, Apple Mac OS X 10.10, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, Boss 3.0, Boss 5.0, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Fedora 17, Fedora 18, Fedora 19, Fedora 20, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Linux Mint 16, Linux Mint 17, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows XP 64-bit Edition SP3 of later, MS Windows XP SP3, SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, UNIX, Ubuntu Linux 10.04, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 12.10, Ubuntu Linux 13.04, Ubuntu Linux 13.10, Ubuntu Linux 14.04, Ubuntu Linux 14.10, Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), iOS |
Display Diagonale Afmetingen (metrisch) | 10.9 cm |
Diagonale afmeting beeldscherm | 4.3" |
Max mediaformaat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Min mediaformaat | 76 x 127 mm |
Maximum originele afmetingen | Legal (216 x 356 mm) |
Minimum originele afmetingen | 54 x 70 mm |
Ondersteunde mediaformaten | 10 x 15 cm, 100 x 148 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 203.2 mm, 184 x 260 mm, 19,5 x 27 cm, 197 x 273 mm, 215.9 x 330.2 mm, 7,6 x 12,7 cm, A4 (21 x 29,7 cm), A5 (14,8 x 21 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), ANSI A (Letter) (21,6 x 27,9 cm), Executive (184 x 267 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Ondersteunde enveloppeformaten | International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Afdruktechnologie | Laser |
Levertijd eerste kopie kleur | 12.3 s |
Levertijd eerste kopie Z/W | 9.8 s |
Vereiste gelijk-wisselspanning | 230 V wisselstroom |
Vertraagde overdracht | Ja |
Soort | Fax / kopieerapparaat / printer / scanner |
Origineel type | Vellen |
Type uitvoer voor afdrukken | Kleur |
Ondersteund mediatype | Ansichtkaarten, Enveloppen, Etiketten, Fotopapier, Geperforeerd papier, Gewoon papier, Glans fotopapier, Glans papier, Hechtend papier, Kringlooppapier, Voorgedrukt papier |
Maximum kopieersnelheid Z/W | 27 Pagina('s) / minuut |
max. printsnelheid kleur (ISO) | 27 Pagina('s) / minuut |
max. printsnelheid z/w (ISO) | 27 Pagina('s) / minuut |
Max. afdruksnelheid kleur (ppm) | 27 Pagina('s) / minuut |
Max. afdruksnelheid Z/W (ppm) | 27 Pagina('s) / minuut |
Maximum kopieersnelheid kleur | 27 Pagina('s) / minuut |
Algemene kenmerken | |
---|---|
Mogelijkheden | Automatisch opnieuw kiezen, Automatische reductie, Back-up faxgeheugen, Distinctive Ring Detection (DRD), Factuurcodes, Fax blokkeren, Fax doorsturen, Faxlogboek afdrukken, Junk fax beveiliging, Ontvangst peiling, Rapporten faxactiviteit |
Kleurencategorie | Wit, Zwart |
Inbegrepen aantal | 1 |
Informatie over diensten | |
---|---|
Conformiteitsnormen | 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, AS/NZS CISPR22:2008 Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, CoC, EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 55022:2010 Class B, EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62311, EN 62479:2010, ETSI ES203 201, FCC CFR47 Part 15 B, FCC CFR47 Part 68, FCC Part 15.247, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 60825-1:2007, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IECEE CB, R&TTE, RSS-210, UL, cUL |
Omgevingskenmerken | |
---|---|
Geluidsemissie (belast) | 49 dB |
Geluidsemissie (stationair) | 32 dB |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 10 - 80% (niet condenserend) |
Max. gebruikstemperatuur | 30 °C |
Min. gebruikstemperatuur | 15 °C |
Identificatiegegevens | |
---|---|
Hoofd barcode | 888793383414 |
Fabrikant | HEWLETT-PACKARD |
Merk | HP |
Referentie fabrikant | CF378A#B19 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Verzendhoogte | 49 cm |
Verzendbreedte | 59.7 cm |
Verzendgewicht | 26.7 kg |
Verzenddiepte | 49.7 cm |
Afmetingen en gewicht | |
---|---|
Hoogte | 40 cm |
Breedte | 41.6 cm |
Gewicht product | 23.2 kg |
Diepte | 47.2 cm |