HP 250 G8 - 15.6" - Core i3 1005G1 - 8 GB RAM - 256 GB SSD
Ref. 405124757
HP 250 G8 - 15.6" - Core i3 1005G1 - 8 GB RAM - 256 GB SSD
Ref. 405124757
- Mooi en licht
- Ideaal voor werk en vrije tijd
- USB Type-C-gegevenspoort, een RJ-45-poort en een HDMI-poort
Kenmerken
Commerciële informatie | |
---|---|
Hoofd barcode | 0195697104664 |
Diversen | |
---|---|
Kleurencategorie | Zilver |
Kleur | Asteroïde-zilver |
Voorzieningen | Batterijen met lange levensduur, HP Fast Charge |
Conformiteitsnormen | UL, BSMI, CCC, FCC, ICES, Laag-halogeen, IEEE 1680.1 |
Bijgeleverde accessoires | HP 45W Smart-netadapter |
herstelbaarheidsindex | 6.7000 |
Interfaces | |
---|---|
Informatie aansluitingen | 2 x USB 3.2 Gen 1, Combostekker koptelefoon/microfoon, HDMI, LAN, USB-C 3.2 Gen 1 |
Inclusief OS | |
---|---|
Soort | Windows 10 Home 64 bitsversie |
Familie | Windows 10 |
Editie | Windows 10 Home |
Inclusief licentie | Windows 11-licentie (kan vooraf geïnstalleerd zijn met Windows 11) |
Systeem | |
---|---|
Notebooktype | Notebook |
Ingebouwde beveiliging | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Capaciteit vaste schijf | 256 Gbyte |
Platform | Windows |
Processor | |
---|---|
Soort | Core i3 |
Fabrikant | Intel |
Kloksnelheid | 1.2 GHz |
Functies | Hyper-Threading technologie, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Processornummer | I3-1005G1 |
Aantal kernen | Dual-Core |
64-bit Computer | Ja |
Max Turbo Speed | 3.4 GHz |
Generatie | 10 |
RAM | |
---|---|
Technologie | DDR4 SDRAM |
Gegevensintegriteitscontrole | Niet-ECC |
Model | SO DIMM 260-PIN |
Geheugensnelheid | 2666 MHz |
Configuratiekenmerken | 1 x 8 GB (niet toegangelijk voor klanten / kan geüpugraded worden) |
Lege sleuven | 1 |
Aantal sleuven | 2 |
nominale geheugensnelheid | 2666 MHz |
geïnstalleerde grootte | 8 Gbyte |
max. ondersteunde grootte | 16 Gbyte |
Vaste schijf | |
---|---|
Capaciteit | 256 Gbyte |
Interface | PCIe 3.0 x2 |
Eigenschappen harde schijf | HP Value, NVM Express (NVMe) |
Soort | SSD |
SSD-vormfactor | M.2 2280 |
Optische opslag | |
---|---|
Soort | Geen |
Schijftype | Geen optisch station |
Display | |
---|---|
Diagonale afmeting | 15.6 in |
Native resolutie | 1366 x 768 |
V-synchronisatiesnelheid bij max. res. | 60 Hz |
Beeldhelderheid | 250 cd/m² |
Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
Kenmerken monitor | Anti-glans met HD standaard kijkhoek (SVA) eDP, Micro Edge, Smal randontwerp, Ultra Slim Design |
Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor) | TN |
Afkorting voor resolutie beeldscherm | HD |
Breed beeldscherm | Ja |
Diagonale Afmetingen (metrisch) | 39.6 cm |
LCD Backlight Technologie | WLED-achtergrondverlichting |
Soort | LED |
Pixeldichtheid (ppi) | 101.0000 |
type rand | Verhoogd |
kleurengamma | 45% NTSC |
Input Device | |
---|---|
Soort | Toetsenbord, Touchpad |
Voorzieningen | Multi touch-aanraakbord, Gebarenfunctie |
Numeriek Toetsenbord | Ja |
Video Output | |
---|---|
Grafische processor | Intel UHD Graphics |
Grafische processor serie | Intel UHD Graphics |
Audio Output | |
---|---|
Soort | Stereo luidsprekers |
Audio Input | |
---|---|
Soort | Dubbele rijmicrofoon |
Netwerkgebruik | |
---|---|
Interface (Bus) Type | M.2 2230 |
Protocol voor gegevenskoppeling | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 4.2, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
Conformiteitsnormen | IEEE 802.3ab, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi-Fi GECERTIFICEERD |
Kenmerken | Enkele stroom (1 x 1), Miracast |
Draadloos NIC | Realtek RTL8821CE |
Bluetooth-klasse | Klasse 2 |
Ethernetcontroller(s) | Realtek RTL8111HSH-CG |
Draadloos protocol | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bedraad protocol | Gigabit Ethernet |
Voeding | |
---|---|
Vereiste netspanning | 115/230 Volt wisselstroom V |
Vereiste frequentie | 50/60 Hz |
Geleverde netspanning | 19.5 V |
Geleverde energie | 45 W |
Nominale spanning | 120/230 V wisselstroom |
Batterij | |
---|---|
Technologie | Lithiumion |
Capaciteit | 41 W·h |
Looptijd (maximaal) | 9.75 h |
Cellen | 3-cels |
Software | |
---|---|
Soort | HP Audio Switch, HP Documentation, HP JumpStart, HP Setup Integrated OOBE, HP SSRM, HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (30 dagen op proef), Native Miracast, Xerox DocuShare (90 dagen op proef) |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Breedte | 35.8 cm |
Diepte | 24.2 cm |
Hoogte | 1.99 cm |
Gewicht | 1.74 kg |
Omgevingsparameters | |
---|---|
Min. gebruikstemperatuur | 0 °C |
Max. gebruikstemperatuur | 35 °C |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 10 - 90% (niet condenserend) |
Cachegeheugen | |
---|---|
Soort | L3 Cache |
geïnstalleerde grootte | 4 Mbyte |
Digitale camera | |
---|---|
mogelijkheid voor gebruik als webcam | Ja |
Functies | HP TrueVision HD |
Videoresolutie | 720p |
Resolutie | HD |
Kaartlezer | |
---|---|
Ondesteund Flash-geheugen | SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, SDXC-geheugenkaart |
Soort | Kaartlezer |
Milieunormen | |
---|---|
In overeenstemming met EPEAT | Ja |
gecertificeerd ENERGY STAR | Ja |
Interfaces | |
---|---|
Aantal USB 3.0 aansluitingen | 2 |
Aantal HDMI-aansluitingen | 1 |
aantal poorten USB-C | 1 |
Ecologische noot | |
---|---|
Herkomst | Niet gespecificeerd |
Fabrikant/leverancier | |
---|---|
Referentie fabrikant | 2W8W6EA |
Fabrikant | HEWLETT-PACKARD |
Schok- en trillingstolerantie | |
---|---|
Schokversnelling (in bedrijf) | 40 g |
Trillingsversnelling (in bedrijf) | 1.043 g |
Schokversnelling (niet in bedrijf) | 240 g |
Trillingsversnelling (niet in bedrijf) | 3.5 g |
Trillingfrequentiebereik (in bedrijf) | RMS (random) |
Trillingfrequentiebereik (niet in bedrijf) | RMS (random) |
Tijdsduur schok (in bedrijf) | 2 ms halve sinus |
Tijdsduur schok (niet in bedrijf) | 2 ms halve sinus |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 jaar |
Disponibilité des pièces détachées | nc |